REXSHION Унисекс Повседневные шорты
Описание




1034 ₽
Средняя цена в других магазинах 1551 ₽
Вы экономите 517 ₽
Вы экономите 517 ₽
Таблица размеров
| Размер | RU(Рекомендуемый) | Длина штанов |
|---|---|---|
| XS | 44 | 32 |
| Характеристики товара | ||
| Размер | RU(Рекомендуемый) | Длина штанов |
| XS | 44 | 32 |
| S | 46 | 33,5 |
| М | 48 | 36 |
| L | 50 | 36,5 |
| XL | 52 | 38 |
| 2XL | 54 | 39,5 |
| 3XL | 56 | 41 |
| 4XL | 58 | 42,5 |
| Характеристики товара | ||
| Размер | RU(Рекомендуемый) | Длина штанов |
| XS | 44 | 32 |
| S | 46 | 33,5 |
| М | 48 | 36 |
| L | 50 | 36,5 |
| XL | 52 | 38 |
| 2XL | 54 | 39,5 |
| 3XL | 56 | 41 |
| 4XL | 58 | 42,5 |
REXSHION Унисекс Повседневные шорты
1034 ₽
Средняя цена в других магазинах 1551 ₽
Вы экономите 517 ₽
Вы экономите 517 ₽
Таблица размеров
| Размер | RU(Рекомендуемый) | Длина штанов |
|---|---|---|
| XS | 44 | 32 |
| Характеристики товара | ||
| Размер | RU(Рекомендуемый) | Длина штанов |
| XS | 44 | 32 |
| S | 46 | 33,5 |
| М | 48 | 36 |
| L | 50 | 36,5 |
| XL | 52 | 38 |
| 2XL | 54 | 39,5 |
| 3XL | 56 | 41 |
| 4XL | 58 | 42,5 |
| Характеристики товара | ||
| Размер | RU(Рекомендуемый) | Длина штанов |
| XS | 44 | 32 |
| S | 46 | 33,5 |
| М | 48 | 36 |
| L | 50 | 36,5 |
| XL | 52 | 38 |
| 2XL | 54 | 39,5 |
| 3XL | 56 | 41 |
| 4XL | 58 | 42,5 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары






















