Adidas Originals FW25 Повседневная Длинная Юбка Женская
Описание
Ткань
Полиэстеровое волокно
Состав
100% полиэстер
Толщина
Умеренный
Сезон
Летний
Тип талии
Средняя посадка
Рисунок
Полосы
Артикул
KC8088




5859 ₽
Средняя цена в других магазинах 8788 ₽
Вы экономите 2929 ₽
Вы экономите 2929 ₽
Таблица размеров
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN-Верх | CHN-Низ | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 40 | 150/76A | 150/60A | 150 |
| Параметры тела | ||||
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN-Верх | CHN-Низ | Рост |
| 24 | 40 | 150/76A | 150/60A | 150 |
| 28 | 42 | 155/80A | 155/64A | 155 |
| 30 | / | / | / | / |
| 32 | 44 | 160/84A | 160/68A | 160 |
| 34 | / | / | / | / |
| 36 | 46 | 165/88A | 165/72A | 165 |
| 38 | 48 | 165/92A | 165/74A | 165 |
| 40 | 50 | 170/92A | 170/78A | 170 |
| 42 | 52 | 170/96A | 170/82A | 170 |
| 44 | 54 | 170/100A | 170/86A | 170 |
| 46 | 56 | 170/104A | 170/90A | 170 |
| 48 | 58 | 175/104B | 175/94B | 175 |
Adidas Originals FW25 Повседневная Длинная Юбка Женская
5859 ₽
Средняя цена в других магазинах 8788 ₽
Вы экономите 2929 ₽
Вы экономите 2929 ₽
Таблица размеров
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN-Верх | CHN-Низ | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 40 | 150/76A | 150/60A | 150 |
| Параметры тела | ||||
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN-Верх | CHN-Низ | Рост |
| 24 | 40 | 150/76A | 150/60A | 150 |
| 28 | 42 | 155/80A | 155/64A | 155 |
| 30 | / | / | / | / |
| 32 | 44 | 160/84A | 160/68A | 160 |
| 34 | / | / | / | / |
| 36 | 46 | 165/88A | 165/72A | 165 |
| 38 | 48 | 165/92A | 165/74A | 165 |
| 40 | 50 | 170/92A | 170/78A | 170 |
| 42 | 52 | 170/96A | 170/82A | 170 |
| 44 | 54 | 170/100A | 170/86A | 170 |
| 46 | 56 | 170/104A | 170/90A | 170 |
| 48 | 58 | 175/104B | 175/94B | 175 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Ткань
Полиэстеровое волокно
Состав
100% полиэстер
Толщина
Умеренный
Сезон
Летний
Тип талии
Средняя посадка
Рисунок
Полосы
Артикул
KC8088
Похожие товары
























