PUMA Blue Men's Casual Shorts PUMA Синий Мужские Повседневные Шорты
Описание




1906 ₽
Средняя цена в других магазинах 2859 ₽
Вы экономите 953 ₽
Вы экономите 953 ₽
Таблица размеров
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN | Талия |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 165/66A | 64-68 |
| Параметры тела | |||
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Талия |
| XS | 44 | 165/66A | 64-68 |
| S | 44 | 170/70A | 68-72 |
| М | 46 | 175/74A | 72-76 |
| L | 48 | 180/78A | 76-80 |
| XL | 50 | 185/82A | 80-84 |
| 2XL | 50 | 190/86A | 84-88 |
| Параметры тела | |||
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Талия |
| XS | 44 | 165/66A | 64-68 |
| S | 44 | 170/70A | 68-72 |
| М | 46 | 175/74A | 72-76 |
| L | 48 | 180/78A | 76-80 |
| XL | 50 | 185/82A | 80-84 |
| 2XL | 50 | 190/86A | 84-88 |
PUMA Blue Men's Casual Shorts PUMA Синий Мужские Повседневные Шорты
1906 ₽
Средняя цена в других магазинах 2859 ₽
Вы экономите 953 ₽
Вы экономите 953 ₽
Таблица размеров
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN | Талия |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 165/66A | 64-68 |
| Параметры тела | |||
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Талия |
| XS | 44 | 165/66A | 64-68 |
| S | 44 | 170/70A | 68-72 |
| М | 46 | 175/74A | 72-76 |
| L | 48 | 180/78A | 76-80 |
| XL | 50 | 185/82A | 80-84 |
| 2XL | 50 | 190/86A | 84-88 |
| Параметры тела | |||
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Талия |
| XS | 44 | 165/66A | 64-68 |
| S | 44 | 170/70A | 68-72 |
| М | 46 | 175/74A | 72-76 |
| L | 48 | 180/78A | 76-80 |
| XL | 50 | 185/82A | 80-84 |
| 2XL | 50 | 190/86A | 84-88 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары























