YONEX Comfort Z Противоскользящая Устойчивая к износу Низкая Обувь для бадминтона Унисекс Темно-серый
Описание




9943 ₽
Средняя цена в других магазинах 14914 ₽
Вы экономите 4971 ₽
Вы экономите 4971 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 1,5 | M3/W4,5 | 21 |
| EU | RU | UK | US | Длина стопы |
| 33 | 32 | 1,5 | M3/W4,5 | 21 |
| 34 | 33 | 2 | M3,5/W5 | 21,5 |
| 35 | 34 | 2,5 | M4/W5,5 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | M4,5/W6 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4,5 | M5/W6,5 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 5 | M5,5/W7 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5,5 | M6/W7,5 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | M6,5/W8 | 24,5 |
| 39,5 | 38,5 | 6,5 | M7/W8,5 | 25 |
| 40 | 39 | 7 | M7,5/W9 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7,5 | M8/W9,5 | 26 |
| 41 | 40 | 8 | M8,5/W10 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8,5 | M9/W10,5 | 27 |
| 43 | 42 | 9 | M9,5/W11 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | M10/W11,5 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | M10,5/W12 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10,5 | M11/W12,5 | 29 |
| 45,5 | 44,5 | 11 | M11,5/W13 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11,5 | M12/W13,5 | 30 |
| 47 | 46 | 12 | M12,5/W14 | 31 |
| EU | RU | UK | US | Длина стопы |
| 33 | 32 | 1,5 | M3/W4,5 | 21 |
| 34 | 33 | 2 | M3,5/W5 | 21,5 |
| 35 | 34 | 2,5 | M4/W5,5 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | M4,5/W6 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4,5 | M5/W6,5 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 5 | M5,5/W7 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5,5 | M6/W7,5 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | M6,5/W8 | 24,5 |
| 39,5 | 38,5 | 6,5 | M7/W8,5 | 25 |
| 40 | 39 | 7 | M7,5/W9 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7,5 | M8/W9,5 | 26 |
| 41 | 40 | 8 | M8,5/W10 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8,5 | M9/W10,5 | 27 |
| 43 | 42 | 9 | M9,5/W11 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | M10/W11,5 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | M10,5/W12 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10,5 | M11/W12,5 | 29 |
| 45,5 | 44,5 | 11 | M11,5/W13 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11,5 | M12/W13,5 | 30 |
| 47 | 46 | 12 | M12,5/W14 | 31 |
YONEX Comfort Z Противоскользящая Устойчивая к износу Низкая Обувь для бадминтона Унисекс Темно-серый
9943 ₽
Средняя цена в других магазинах 14914 ₽
Вы экономите 4971 ₽
Вы экономите 4971 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 1,5 | M3/W4,5 | 21 |
| EU | RU | UK | US | Длина стопы |
| 33 | 32 | 1,5 | M3/W4,5 | 21 |
| 34 | 33 | 2 | M3,5/W5 | 21,5 |
| 35 | 34 | 2,5 | M4/W5,5 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | M4,5/W6 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4,5 | M5/W6,5 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 5 | M5,5/W7 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5,5 | M6/W7,5 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | M6,5/W8 | 24,5 |
| 39,5 | 38,5 | 6,5 | M7/W8,5 | 25 |
| 40 | 39 | 7 | M7,5/W9 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7,5 | M8/W9,5 | 26 |
| 41 | 40 | 8 | M8,5/W10 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8,5 | M9/W10,5 | 27 |
| 43 | 42 | 9 | M9,5/W11 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | M10/W11,5 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | M10,5/W12 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10,5 | M11/W12,5 | 29 |
| 45,5 | 44,5 | 11 | M11,5/W13 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11,5 | M12/W13,5 | 30 |
| 47 | 46 | 12 | M12,5/W14 | 31 |
| EU | RU | UK | US | Длина стопы |
| 33 | 32 | 1,5 | M3/W4,5 | 21 |
| 34 | 33 | 2 | M3,5/W5 | 21,5 |
| 35 | 34 | 2,5 | M4/W5,5 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | M4,5/W6 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4,5 | M5/W6,5 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 5 | M5,5/W7 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5,5 | M6/W7,5 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | M6,5/W8 | 24,5 |
| 39,5 | 38,5 | 6,5 | M7/W8,5 | 25 |
| 40 | 39 | 7 | M7,5/W9 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7,5 | M8/W9,5 | 26 |
| 41 | 40 | 8 | M8,5/W10 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8,5 | M9/W10,5 | 27 |
| 43 | 42 | 9 | M9,5/W11 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | M10/W11,5 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | M10,5/W12 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10,5 | M11/W12,5 | 29 |
| 45,5 | 44,5 | 11 | M11,5/W13 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11,5 | M12/W13,5 | 30 |
| 47 | 46 | 12 | M12,5/W14 | 31 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары
























