New Era Свитер Унисекс Темно-Красный
Описание




5788 ₽
Средняя цена в других магазинах 8682 ₽
Вы экономите 2894 ₽
Вы экономите 2894 ₽
Таблица размеров
| Размер | Размер | RU(Рекомендуемый) | Рост | Длинаодежды |
|---|---|---|---|---|
| S | 165/80A | 48 | 165 | 67 |
| Характеристики товара | ||||
| Размер | Размер | RU(Рекомендуемый) | Рост | Длинаодежды |
| S | 165/80A | 48 | 165 | 67 |
| M | 170/84A | 50 | 170 | 69 |
| L | 175/92A | 52 | 175 | 71 |
| XL | 180/96A | 56 | 180 | 73 |
| XXL | 185/100A | 58 | 185 | 75 |
| Характеристики товара | ||||
| Размер | Размер | RU(Рекомендуемый) | Рост | Длинаодежды |
| S | 165/80A | 48 | 165 | 67 |
| M | 170/84A | 50 | 170 | 69 |
| L | 175/92A | 52 | 175 | 71 |
| XL | 180/96A | 56 | 180 | 73 |
| XXL | 185/100A | 58 | 185 | 75 |
New Era Свитер Унисекс Темно-Красный
5788 ₽
Средняя цена в других магазинах 8682 ₽
Вы экономите 2894 ₽
Вы экономите 2894 ₽
Таблица размеров
| Размер | Размер | RU(Рекомендуемый) | Рост | Длинаодежды |
|---|---|---|---|---|
| S | 165/80A | 48 | 165 | 67 |
| Характеристики товара | ||||
| Размер | Размер | RU(Рекомендуемый) | Рост | Длинаодежды |
| S | 165/80A | 48 | 165 | 67 |
| M | 170/84A | 50 | 170 | 69 |
| L | 175/92A | 52 | 175 | 71 |
| XL | 180/96A | 56 | 180 | 73 |
| XXL | 185/100A | 58 | 185 | 75 |
| Характеристики товара | ||||
| Размер | Размер | RU(Рекомендуемый) | Рост | Длинаодежды |
| S | 165/80A | 48 | 165 | 67 |
| M | 170/84A | 50 | 170 | 69 |
| L | 175/92A | 52 | 175 | 71 |
| XL | 180/96A | 56 | 180 | 73 |
| XXL | 185/100A | 58 | 185 | 75 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары





















