Peak TaiChi Flash 6 Лев Цветовая схема Низкие Баскетбольные Кроссовки для Игры Мужские Смешанные Цвет
Описание




3715 ₽
Средняя цена в других магазинах 5572 ₽
Вы экономите 1857 ₽
Вы экономите 1857 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | СШАМужской | Длинастопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 37 | 5 | 240 | 6 | 24 |
| EU | RU | UK | CHN | США Мужской | Длина стопы |
| 38 | 37 | 5 | 240 | 6 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 245 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 250 | 7 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 255 | 8 | 25,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 260 | 9 | 26 |
| 43 | 42 | 8,5 | 265 | 9,5 | 26,5 |
| 44 | 43 | 9 | 270 | 10 | 27 |
| 45 | 44 | 10 | 275 | 11 | 27,5 |
| 46 | 45 | 11 | 280 | 12 | 28 |
| 47 | 46 | 12 | 285 | 13 | 28,5 |
| 48 | 47 | 13 | 290 | 14 | 29 |
| 49 | 48 | 14 | 295 | 15 | 29,5 |
| 50 | 49 | 15 | 300 | 16 | 30 |
| 51 | 50 | / | 305 | / | 30,5 |
| EU | RU | UK | CHN | США Мужской | Длина стопы |
| 38 | 37 | 5 | 240 | 6 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 245 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 250 | 7 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 255 | 8 | 25,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 260 | 9 | 26 |
| 43 | 42 | 8,5 | 265 | 9,5 | 26,5 |
| 44 | 43 | 9 | 270 | 10 | 27 |
| 45 | 44 | 10 | 275 | 11 | 27,5 |
| 46 | 45 | 11 | 280 | 12 | 28 |
| 47 | 46 | 12 | 285 | 13 | 28,5 |
| 48 | 47 | 13 | 290 | 14 | 29 |
| 49 | 48 | 14 | 295 | 15 | 29,5 |
| 50 | 49 | 15 | 300 | 16 | 30 |
| 51 | 50 | / | 305 | / | 30,5 |
Peak TaiChi Flash 6 Лев Цветовая схема Низкие Баскетбольные Кроссовки для Игры Мужские Смешанные Цвет
3715 ₽
Средняя цена в других магазинах 5572 ₽
Вы экономите 1857 ₽
Вы экономите 1857 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | СШАМужской | Длинастопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 37 | 5 | 240 | 6 | 24 |
| EU | RU | UK | CHN | США Мужской | Длина стопы |
| 38 | 37 | 5 | 240 | 6 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 245 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 250 | 7 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 255 | 8 | 25,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 260 | 9 | 26 |
| 43 | 42 | 8,5 | 265 | 9,5 | 26,5 |
| 44 | 43 | 9 | 270 | 10 | 27 |
| 45 | 44 | 10 | 275 | 11 | 27,5 |
| 46 | 45 | 11 | 280 | 12 | 28 |
| 47 | 46 | 12 | 285 | 13 | 28,5 |
| 48 | 47 | 13 | 290 | 14 | 29 |
| 49 | 48 | 14 | 295 | 15 | 29,5 |
| 50 | 49 | 15 | 300 | 16 | 30 |
| 51 | 50 | / | 305 | / | 30,5 |
| EU | RU | UK | CHN | США Мужской | Длина стопы |
| 38 | 37 | 5 | 240 | 6 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 245 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 250 | 7 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 255 | 8 | 25,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 260 | 9 | 26 |
| 43 | 42 | 8,5 | 265 | 9,5 | 26,5 |
| 44 | 43 | 9 | 270 | 10 | 27 |
| 45 | 44 | 10 | 275 | 11 | 27,5 |
| 46 | 45 | 11 | 280 | 12 | 28 |
| 47 | 46 | 12 | 285 | 13 | 28,5 |
| 48 | 47 | 13 | 290 | 14 | 29 |
| 49 | 48 | 14 | 295 | 15 | 29,5 |
| 50 | 49 | 15 | 300 | 16 | 30 |
| 51 | 50 | / | 305 | / | 30,5 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары



















