C°BANNER Мужские туфли из коровьей кожи черные
Описание




6767 ₽
Средняя цена в других магазинах 10150 ₽
Вы экономите 3383 ₽
Вы экономите 3383 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | CHN | Длина стопы |
|---|---|---|---|
| 38 | 37 | 240 | 23,6-24,0 |
| EU | RU | CHN | Длина стопы |
| 38 | 37 | 240 | 23,6-24,0 |
| 39 | 38 | 245 | 24,1-24,5 |
| 40 | 39 | 250 | 24,6-25,0 |
| 41 | 40 | 255 | 25,1-25,5 |
| 42 | 41 | 260 | 25,6-26,0 |
| 43 | 42 | 265 | 26,1-26,5 |
| 44 | 43 | 270 | 26,5-27,0 |
| EU | RU | CHN | Длина стопы |
| 38 | 37 | 240 | 23,6-24,0 |
| 39 | 38 | 245 | 24,1-24,5 |
| 40 | 39 | 250 | 24,6-25,0 |
| 41 | 40 | 255 | 25,1-25,5 |
| 42 | 41 | 260 | 25,6-26,0 |
| 43 | 42 | 265 | 26,1-26,5 |
| 44 | 43 | 270 | 26,5-27,0 |
C°BANNER Мужские туфли из коровьей кожи черные
6767 ₽
Средняя цена в других магазинах 10150 ₽
Вы экономите 3383 ₽
Вы экономите 3383 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | CHN | Длина стопы |
|---|---|---|---|
| 38 | 37 | 240 | 23,6-24,0 |
| EU | RU | CHN | Длина стопы |
| 38 | 37 | 240 | 23,6-24,0 |
| 39 | 38 | 245 | 24,1-24,5 |
| 40 | 39 | 250 | 24,6-25,0 |
| 41 | 40 | 255 | 25,1-25,5 |
| 42 | 41 | 260 | 25,6-26,0 |
| 43 | 42 | 265 | 26,1-26,5 |
| 44 | 43 | 270 | 26,5-27,0 |
| EU | RU | CHN | Длина стопы |
| 38 | 37 | 240 | 23,6-24,0 |
| 39 | 38 | 245 | 24,1-24,5 |
| 40 | 39 | 250 | 24,6-25,0 |
| 41 | 40 | 255 | 25,1-25,5 |
| 42 | 41 | 260 | 25,6-26,0 |
| 43 | 42 | 265 | 26,1-26,5 |
| 44 | 43 | 270 | 26,5-27,0 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары
























