Under Armour TriBase Reign 5 Амортизация Износостойкие Низкие Кроссовки для тренировок Мужские Зеленые
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Амортизация, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
на платформе
Высота голенища
Низкий топ
Основной цвет
Зеленый
Толщина
Умеренный
Расцветка
Зеленый
Материал подошвы
Резина
Сезон
Весенний
Артикул
3026021-301




7311 ₽
Средняя цена в других магазинах 10966 ₽
Вы экономите 3655 ₽
Вы экономите 3655 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | Длинастопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 | 5 | 22,5 | 22,5 |
| EU | RU | UK | US Мужские | US Женские | JP | Длинастопы |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 | 5 | 22,5 | 22,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4 | 5,5 | 23 | 23 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 4,5 | 6 | 23,5 | 23,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 23,5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 | 7 | 24 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 24 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | 7 | 8,5 | 25 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 26 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 10,5 | 27 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 28 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,5 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 29 | 29 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29,5 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 30 | 30 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30,5 | 30,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 | 14,5 | 31 | 31 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13,5 | 15 | 31,5 | 31,5 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 15,5 | 32 | 32 |
| 49 | 48 | 13,5 | 14,5 | 16 | 32,5 | 32,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 | 16,5 | 33 | 33 |
| 50 | 49 | 14,5 | 15,5 | 17 | 33,5 | 33,5 |
| 50,5 | 49,5 | 15 | 16 | 17,5 | 34 | 34 |
| 51,5 | 50,5 | 16 | 17 | 18,5 | 35 | 35 |
| 52,5 | 51,5 | 17 | 18 | 19,5 | 36 | 36 |
Under Armour TriBase Reign 5 Амортизация Износостойкие Низкие Кроссовки для тренировок Мужские Зеленые
7311 ₽
Средняя цена в других магазинах 10966 ₽
Вы экономите 3655 ₽
Вы экономите 3655 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | Длинастопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 | 5 | 22,5 | 22,5 |
| EU | RU | UK | US Мужские | US Женские | JP | Длинастопы |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 | 5 | 22,5 | 22,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4 | 5,5 | 23 | 23 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 4,5 | 6 | 23,5 | 23,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 23,5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 | 7 | 24 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 24 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | 7 | 8,5 | 25 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 26 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 10,5 | 27 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 28 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,5 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 29 | 29 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29,5 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 30 | 30 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30,5 | 30,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 | 14,5 | 31 | 31 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13,5 | 15 | 31,5 | 31,5 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 15,5 | 32 | 32 |
| 49 | 48 | 13,5 | 14,5 | 16 | 32,5 | 32,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 | 16,5 | 33 | 33 |
| 50 | 49 | 14,5 | 15,5 | 17 | 33,5 | 33,5 |
| 50,5 | 49,5 | 15 | 16 | 17,5 | 34 | 34 |
| 51,5 | 50,5 | 16 | 17 | 18,5 | 35 | 35 |
| 52,5 | 51,5 | 17 | 18 | 19,5 | 36 | 36 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Амортизация, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
на платформе
Высота голенища
Низкий топ
Основной цвет
Зеленый
Толщина
Умеренный
Расцветка
Зеленый
Материал подошвы
Резина
Сезон
Весенний
Артикул
3026021-301
Похожие товары
























