PUMA Мужские черные куртки
Описание




3426 ₽
Средняя цена в других магазинах 5139 ₽
Вы экономите 1713 ₽
Вы экономите 1713 ₽
Таблица размеров
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN | Грудь |
|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 160/84A | 82-86 |
| Параметры тела | |||
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Грудь |
| XXS | 44 | 160/84A | 82-86 |
| XS | 46 | 165/88A | 86-90 |
| S | 48 | 170/92A | 90-94 |
| M | 50 | 175/96A | 94-98 |
| L | 52 | 180/100A | 98-102 |
| XL | 54 | 185/104A | 102-106 |
| XXL | 56 | 190/108A | 106-110 |
| XXXL | 58 | 195/112A | 110-114 |
| Параметры тела | |||
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Грудь |
| XXS | 44 | 160/84A | 82-86 |
| XS | 46 | 165/88A | 86-90 |
| S | 48 | 170/92A | 90-94 |
| M | 50 | 175/96A | 94-98 |
| L | 52 | 180/100A | 98-102 |
| XL | 54 | 185/104A | 102-106 |
| XXL | 56 | 190/108A | 106-110 |
| XXXL | 58 | 195/112A | 110-114 |
PUMA Мужские черные куртки
3426 ₽
Средняя цена в других магазинах 5139 ₽
Вы экономите 1713 ₽
Вы экономите 1713 ₽
Таблица размеров
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN | Грудь |
|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 160/84A | 82-86 |
| Параметры тела | |||
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Грудь |
| XXS | 44 | 160/84A | 82-86 |
| XS | 46 | 165/88A | 86-90 |
| S | 48 | 170/92A | 90-94 |
| M | 50 | 175/96A | 94-98 |
| L | 52 | 180/100A | 98-102 |
| XL | 54 | 185/104A | 102-106 |
| XXL | 56 | 190/108A | 106-110 |
| XXXL | 58 | 195/112A | 110-114 |
| Параметры тела | |||
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Грудь |
| XXS | 44 | 160/84A | 82-86 |
| XS | 46 | 165/88A | 86-90 |
| S | 48 | 170/92A | 90-94 |
| M | 50 | 175/96A | 94-98 |
| L | 52 | 180/100A | 98-102 |
| XL | 54 | 185/104A | 102-106 |
| XXL | 56 | 190/108A | 106-110 |
| XXXL | 58 | 195/112A | 110-114 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары
























