FILA LIPPER Modern Sports Танцевальная обувь Футбольные бутсы Мужской Черный
Описание




5779 ₽
Средняя цена в других магазинах 8668 ₽
Вы экономите 2889 ₽
Вы экономите 2889 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Длинастопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Длинастопы |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 8,5 | 25 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25 | 250 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26 | 260 | 26 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 10,5 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27 | 270 | 27 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 28 | 280 | 28 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 29 | 290 | 29 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 14,5 | 30 | 300 | 30 |
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Длинастопы |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 8,5 | 25 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25 | 250 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26 | 260 | 26 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 10,5 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27 | 270 | 27 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 28 | 280 | 28 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 29 | 290 | 29 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 14,5 | 30 | 300 | 30 |
FILA LIPPER Modern Sports Танцевальная обувь Футбольные бутсы Мужской Черный
5779 ₽
Средняя цена в других магазинах 8668 ₽
Вы экономите 2889 ₽
Вы экономите 2889 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Длинастопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Длинастопы |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 8,5 | 25 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25 | 250 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26 | 260 | 26 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 10,5 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27 | 270 | 27 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 28 | 280 | 28 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 29 | 290 | 29 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 14,5 | 30 | 300 | 30 |
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Длинастопы |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 8,5 | 25 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25 | 250 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26 | 260 | 26 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 10,5 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27 | 270 | 27 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 28 | 280 | 28 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 29 | 290 | 29 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 14,5 | 30 | 300 | 30 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары
























