CLOT X Dr.Martens 1461 Кожа Повседневные кожаные туфли Мужские Черные Красные
Описание




8511 ₽
Средняя цена в других магазинах 12766 ₽
Вы экономите 4255 ₽
Вы экономите 4255 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | СШАМужской | JP | CHN | Длинастопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3 | 4 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| EU | RU | UK | СШАМужской | JP | CHN | Длинастопы |
| 36 | 35 | 3 | 4 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4 | 5 | 23 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 24 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 7 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 25 | 250 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 26 | 260 | 26 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 27 | 270 | 27 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 28 | 280 | 28 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 28 | 285 | 28,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 29 | 295 | 29 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 48 | 47 | 13 | 14 | 30 | 300 | 30 |
| EU | RU | UK | СШАМужской | JP | CHN | Длинастопы |
| 36 | 35 | 3 | 4 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4 | 5 | 23 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 24 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 7 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 25 | 250 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 26 | 260 | 26 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 27 | 270 | 27 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 28 | 280 | 28 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 28 | 285 | 28,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 29 | 295 | 29 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 48 | 47 | 13 | 14 | 30 | 300 | 30 |
CLOT X Dr.Martens 1461 Кожа Повседневные кожаные туфли Мужские Черные Красные
8511 ₽
Средняя цена в других магазинах 12766 ₽
Вы экономите 4255 ₽
Вы экономите 4255 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | СШАМужской | JP | CHN | Длинастопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3 | 4 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| EU | RU | UK | СШАМужской | JP | CHN | Длинастопы |
| 36 | 35 | 3 | 4 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4 | 5 | 23 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 24 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 7 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 25 | 250 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 26 | 260 | 26 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 27 | 270 | 27 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 28 | 280 | 28 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 28 | 285 | 28,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 29 | 295 | 29 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 48 | 47 | 13 | 14 | 30 | 300 | 30 |
| EU | RU | UK | СШАМужской | JP | CHN | Длинастопы |
| 36 | 35 | 3 | 4 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4 | 5 | 23 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 24 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 7 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 25 | 250 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 26 | 260 | 26 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 27 | 270 | 27 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 28 | 280 | 28 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 28 | 285 | 28,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 29 | 295 | 29 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 48 | 47 | 13 | 14 | 30 | 300 | 30 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары

























