Mizuno Racer S 2,0 противоскользящий устойчивый к истиранию водонепроницаемый отводящий влагу низкий топ
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий, Водонепроницаемый, Гигроскопичный
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
Плоский
Высота голенища
Низкий топ
Основной цвет
Черный, Зеленый
Уровень беговых кроссовок
Кроссовки для начинающих
С карбоновой пластиной (Да/Нет)
Нет
Подходящая поверхность
Горный туризм, Шоссе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Сценарий
Лайфстайл, Городская Коммутация
Цветовая схема
Чёрный/Мох Зеленый
Артикул
D1GH243502




5798 ₽
Средняя цена в других магазинах 8697 ₽
Вы экономите 2899 ₽
Вы экономите 2899 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | CHN | Подходящаядлина стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,5 | 33,5 | 2,5 | 3,5 | 215 | 21,5 |
| 35 | 34 | 3 | 4 | 220 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4,5 | 225 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 5 | 230 | 23 |
| 37 | 36 | 4,5 | 5,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6,5 | 245 | 24,5 |
| 39 | 38 | 6 | 7 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 255 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 8 | 260 | 26 |
| 41 | 40 | 7,5 | 8,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 270 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 9,5 | 275 | 27,5 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 11 | 290 | 29 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 300 | 30 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | 305 | 30,5 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 310 | 31 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 320 | 32 |
Mizuno Racer S 2,0 противоскользящий устойчивый к истиранию водонепроницаемый отводящий влагу низкий топ
5798 ₽
Средняя цена в других магазинах 8697 ₽
Вы экономите 2899 ₽
Вы экономите 2899 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | CHN | Подходящаядлина стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,5 | 33,5 | 2,5 | 3,5 | 215 | 21,5 |
| 35 | 34 | 3 | 4 | 220 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4,5 | 225 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 5 | 230 | 23 |
| 37 | 36 | 4,5 | 5,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6,5 | 245 | 24,5 |
| 39 | 38 | 6 | 7 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 255 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 8 | 260 | 26 |
| 41 | 40 | 7,5 | 8,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 270 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 9,5 | 275 | 27,5 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 11 | 290 | 29 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 300 | 30 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | 305 | 30,5 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 310 | 31 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 320 | 32 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий, Водонепроницаемый, Гигроскопичный
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
Плоский
Высота голенища
Низкий топ
Основной цвет
Черный, Зеленый
Уровень беговых кроссовок
Кроссовки для начинающих
С карбоновой пластиной (Да/Нет)
Нет
Подходящая поверхность
Горный туризм, Шоссе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Сценарий
Лайфстайл, Городская Коммутация
Цветовая схема
Чёрный/Мох Зеленый
Артикул
D1GH243502
Похожие товары
























