Палладий Army Boots Унисекс
Описание
Тип застежки
Застежка-молния
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
на платформе
Основной цвет
Черный
Верхний материал
Другой
Материал подошвы
Другой
Высота каблука
Средний каблук (3-5 см)
Толщина
Умеренный
Высота голенища ботинка
Короткая обувь до середины икры
Цветовая схема
Чёрный, Красный
Применимый сезон
Весенний, Осенний, Зимний




8483 ₽
Средняя цена в других магазинах 12724 ₽
Вы экономите 4241 ₽
Вы экономите 4241 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | JP | KR | Подходящаядлина стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 3 | M3,5/W5 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | M4/W5,5 | 22,0 | 220 | 22,0 |
| 37 | 36 | 4 | M4,5/W6 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | M5/W6,5 | 23,0 | 230 | 23,0 |
| 38 | 37 | 5 | M5,5/W7 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 39 | 38 | 5,5 | M6/W7,5 | 24,0 | 240 | 24,0 |
| 39,5 | 38,5 | 5,5 | M6,5/W8 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | M7/W8,5 | 25,0 | 250 | 25,0 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | M7,5/W9 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | M8/W9,5 | 26,0 | 260 | 26,0 |
| 41,5 | 40,5 | 7,5 | M8,5/W10 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | M9/W10,5 | 27,0 | 270 | 27,0 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | M9,5/W11 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 43 | 42 | 9 | M10/W11,5 | 28,0 | 280 | 28,0 |
| 44 | 43 | 9,5 | M10,5/W12 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | M11/W12,5 | 29,0 | 290 | 29,0 |
| 45 | 44 | 10,5 | M11,5/W13 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | M12/W13,5 | 30,0 | 300 | 30,0 |
| 47 | 46 | 12 | M13/W14,5 | 31,0 | 310 | 31,0 |
| 48 | 47 | 13 | M14/W15,5 | 32,0 | 320 | 32,0 |
Палладий Army Boots Унисекс
8483 ₽
Средняя цена в других магазинах 12724 ₽
Вы экономите 4241 ₽
Вы экономите 4241 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | JP | KR | Подходящаядлина стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 3 | M3,5/W5 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | M4/W5,5 | 22,0 | 220 | 22,0 |
| 37 | 36 | 4 | M4,5/W6 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | M5/W6,5 | 23,0 | 230 | 23,0 |
| 38 | 37 | 5 | M5,5/W7 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 39 | 38 | 5,5 | M6/W7,5 | 24,0 | 240 | 24,0 |
| 39,5 | 38,5 | 5,5 | M6,5/W8 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | M7/W8,5 | 25,0 | 250 | 25,0 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | M7,5/W9 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | M8/W9,5 | 26,0 | 260 | 26,0 |
| 41,5 | 40,5 | 7,5 | M8,5/W10 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | M9/W10,5 | 27,0 | 270 | 27,0 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | M9,5/W11 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 43 | 42 | 9 | M10/W11,5 | 28,0 | 280 | 28,0 |
| 44 | 43 | 9,5 | M10,5/W12 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | M11/W12,5 | 29,0 | 290 | 29,0 |
| 45 | 44 | 10,5 | M11,5/W13 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | M12/W13,5 | 30,0 | 300 | 30,0 |
| 47 | 46 | 12 | M13/W14,5 | 31,0 | 310 | 31,0 |
| 48 | 47 | 13 | M14/W15,5 | 32,0 | 320 | 32,0 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Тип застежки
Застежка-молния
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
на платформе
Основной цвет
Черный
Верхний материал
Другой
Материал подошвы
Другой
Высота каблука
Средний каблук (3-5 см)
Толщина
Умеренный
Высота голенища ботинка
Короткая обувь до середины икры
Цветовая схема
Чёрный, Красный
Применимый сезон
Весенний, Осенний, Зимний
Похожие товары

























