Nike SB Chron 2 Low Топ Скейтборд Кроссовки Унисекс Черные
Описание




4026 ₽
Средняя цена в других магазинах 6039 ₽
Вы экономите 2013 ₽
Вы экономите 2013 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | USМужские |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 |
| Модель | Размер | Посадка | Длина стопы |
| A | 40 RU (41 EU) | Подходит | 25.5 |
| B | 42 RU (43 EU) | Подходит | 27.5 |
| EU | RU | UK | USМужские |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 4,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 |
| 40 | 39 | 6 | 7 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 |
| 44 | 43 | 9 | 10 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 44 | 10 | 11 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13,5 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 |
| 49 | 48 | 13,5 | 14,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 |
| 50 | 49 | 14,5 | 15,5 |
| 50,5 | 49,5 | 15 | 16 |
| 51 | 50 | 15,5 | 16,5 |
| 51,5 | 50,5 | 16 | 17 |
| 52 | 51 | 16,5 | 17,5 |
| 52,5 | 51,5 | 17 | 18 |
| 53 | 52 | 17,5 | 18,5 |
| 53,5 | 52,5 | 18 | 19 |
| 54 | 53 | 18,5 | 19,5 |
| 54,5 | 53,5 | 19 | 20 |
| 55 | 54 | 19,5 | 20,5 |
| 55,5 | 54,5 | 20 | 21 |
| 56 | 55 | 20,5 | 21,5 |
| 56,5 | 55,5 | 21 | 22 |
| Модель | Размер | Посадка | Длина стопы |
| A | 40 RU (41 EU) | Подходит | 25.5 |
| B | 40 RU (41 EU) | Подходит | 25.5 |
| C | 42 RU (43 EU) | Подходит | 27.5 |
| D | 42 RU (43 EU) | Подходит | 27.5 |
| E | 44 RU (45 EU) | Большой размер | 28 |
| F | 44 RU (45 EU) | Большой размер | 28 |
| G | 45 RU (46 EU) | Подходит | 29.5 |
| H | 45 RU (46 EU) | Подходит | 29.5 |
| EU | RU | UK | USМужские |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 4,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 |
| 40 | 39 | 6 | 7 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 |
| 44 | 43 | 9 | 10 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 44 | 10 | 11 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13,5 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 |
| 49 | 48 | 13,5 | 14,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 |
| 50 | 49 | 14,5 | 15,5 |
| 50,5 | 49,5 | 15 | 16 |
| 51 | 50 | 15,5 | 16,5 |
| 51,5 | 50,5 | 16 | 17 |
| 52 | 51 | 16,5 | 17,5 |
| 52,5 | 51,5 | 17 | 18 |
| 53 | 52 | 17,5 | 18,5 |
| 53,5 | 52,5 | 18 | 19 |
| 54 | 53 | 18,5 | 19,5 |
| 54,5 | 53,5 | 19 | 20 |
| 55 | 54 | 19,5 | 20,5 |
| 55,5 | 54,5 | 20 | 21 |
| 56 | 55 | 20,5 | 21,5 |
| 56,5 | 55,5 | 21 | 22 |
Nike SB Chron 2 Low Топ Скейтборд Кроссовки Унисекс Черные
4026 ₽
Средняя цена в других магазинах 6039 ₽
Вы экономите 2013 ₽
Вы экономите 2013 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | USМужские |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 |
| Модель | Размер | Посадка | Длина стопы |
| A | 40 RU (41 EU) | Подходит | 25.5 |
| B | 42 RU (43 EU) | Подходит | 27.5 |
| EU | RU | UK | USМужские |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 4,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 |
| 40 | 39 | 6 | 7 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 |
| 44 | 43 | 9 | 10 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 44 | 10 | 11 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13,5 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 |
| 49 | 48 | 13,5 | 14,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 |
| 50 | 49 | 14,5 | 15,5 |
| 50,5 | 49,5 | 15 | 16 |
| 51 | 50 | 15,5 | 16,5 |
| 51,5 | 50,5 | 16 | 17 |
| 52 | 51 | 16,5 | 17,5 |
| 52,5 | 51,5 | 17 | 18 |
| 53 | 52 | 17,5 | 18,5 |
| 53,5 | 52,5 | 18 | 19 |
| 54 | 53 | 18,5 | 19,5 |
| 54,5 | 53,5 | 19 | 20 |
| 55 | 54 | 19,5 | 20,5 |
| 55,5 | 54,5 | 20 | 21 |
| 56 | 55 | 20,5 | 21,5 |
| 56,5 | 55,5 | 21 | 22 |
| Модель | Размер | Посадка | Длина стопы |
| A | 40 RU (41 EU) | Подходит | 25.5 |
| B | 40 RU (41 EU) | Подходит | 25.5 |
| C | 42 RU (43 EU) | Подходит | 27.5 |
| D | 42 RU (43 EU) | Подходит | 27.5 |
| E | 44 RU (45 EU) | Большой размер | 28 |
| F | 44 RU (45 EU) | Большой размер | 28 |
| G | 45 RU (46 EU) | Подходит | 29.5 |
| H | 45 RU (46 EU) | Подходит | 29.5 |
| EU | RU | UK | USМужские |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 4,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 |
| 40 | 39 | 6 | 7 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 |
| 44 | 43 | 9 | 10 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 44 | 10 | 11 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13,5 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 |
| 49 | 48 | 13,5 | 14,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 |
| 50 | 49 | 14,5 | 15,5 |
| 50,5 | 49,5 | 15 | 16 |
| 51 | 50 | 15,5 | 16,5 |
| 51,5 | 50,5 | 16 | 17 |
| 52 | 51 | 16,5 | 17,5 |
| 52,5 | 51,5 | 17 | 18 |
| 53 | 52 | 17,5 | 18,5 |
| 53,5 | 52,5 | 18 | 19 |
| 54 | 53 | 18,5 | 19,5 |
| 54,5 | 53,5 | 19 | 20 |
| 55 | 54 | 19,5 | 20,5 |
| 55,5 | 54,5 | 20 | 21 |
| 56 | 55 | 20,5 | 21,5 |
| 56,5 | 55,5 | 21 | 22 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары


























