Nike ACG Mountain FLY Low Top Уличная обувь Унисекс Белый Синий
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
Плоский
Высота голенища
Низкий топ
Основной цвет
Белый
Цветовая схема
Бело-Синий
Дополнительный цвет
Синий
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Лист упаковки
Обувь Box, Стелька, Ленты
Артикул
HF6245-003




8222 ₽
Средняя цена в других магазинах 12333 ₽
Вы экономите 4111 ₽
Вы экономите 4111 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Подходящаядлина стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 | 5 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4 | 5,5 | 23 | 230 | 23 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 4,5 | 6 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 | 7 | 24 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 24 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | 7 | 8,5 | 25 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 26 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 10,5 | 27 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 28 | 280 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 29 | 290 | 29 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 30 | 300 | 30 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 | 14,5 | 31 | 310 | 31 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13,5 | 15 | 31,5 | 315 | 31,5 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 15,5 | 32 | 320 | 32 |
| 49 | 48 | 13,5 | 14,5 | 16 | 32,5 | 325 | 32,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 | 16,5 | 33 | 330 | 33 |
| 50 | 49 | 14,5 | 15,5 | 17 | 33,5 | 335 | 33,5 |
| 50,5 | 49,5 | 15 | 16 | 17,5 | 34 | 340 | 34 |
| 51 | 50 | 15,5 | 16,5 | 18 | 34,5 | 345 | 34,5 |
| 51,5 | 50,5 | 16 | 17 | 18,5 | 35 | 350 | 35 |
| 52 | 51 | 16,5 | 17,5 | 19 | 35,5 | 355 | 35,5 |
| 52,5 | 51,5 | 17 | 18 | 19,5 | 36 | 360 | 36 |
| 53 | 52 | 17,5 | 18,5 | 20 | 36,5 | 365 | 36,5 |
| 53,5 | 52,5 | 18 | 19 | 20,5 | 37 | 370 | 37 |
| 54 | 53 | 18,5 | 19,5 | 21 | 37,5 | 375 | 37,5 |
| 54,5 | 53,5 | 19 | 20 | 21,5 | 38 | 380 | 38 |
| 55 | 54 | 19,5 | 20,5 | 22 | 38,5 | 385 | 38,5 |
| 55,5 | 54,5 | 20 | 21 | 22,5 | 39 | 390 | 39 |
| 56 | 55 | 20,5 | 21,5 | 23 | 39,5 | 395 | 39,5 |
| 56,5 | 55,5 | 21 | 22 | 23,5 | 40 | 400 | 40 |
Nike ACG Mountain FLY Low Top Уличная обувь Унисекс Белый Синий
8222 ₽
Средняя цена в других магазинах 12333 ₽
Вы экономите 4111 ₽
Вы экономите 4111 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Подходящаядлина стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 | 5 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4 | 5,5 | 23 | 230 | 23 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 4,5 | 6 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 | 7 | 24 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 24 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | 7 | 8,5 | 25 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 26 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 10,5 | 27 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 28 | 280 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 29 | 290 | 29 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 30 | 300 | 30 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 | 14,5 | 31 | 310 | 31 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13,5 | 15 | 31,5 | 315 | 31,5 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 15,5 | 32 | 320 | 32 |
| 49 | 48 | 13,5 | 14,5 | 16 | 32,5 | 325 | 32,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 | 16,5 | 33 | 330 | 33 |
| 50 | 49 | 14,5 | 15,5 | 17 | 33,5 | 335 | 33,5 |
| 50,5 | 49,5 | 15 | 16 | 17,5 | 34 | 340 | 34 |
| 51 | 50 | 15,5 | 16,5 | 18 | 34,5 | 345 | 34,5 |
| 51,5 | 50,5 | 16 | 17 | 18,5 | 35 | 350 | 35 |
| 52 | 51 | 16,5 | 17,5 | 19 | 35,5 | 355 | 35,5 |
| 52,5 | 51,5 | 17 | 18 | 19,5 | 36 | 360 | 36 |
| 53 | 52 | 17,5 | 18,5 | 20 | 36,5 | 365 | 36,5 |
| 53,5 | 52,5 | 18 | 19 | 20,5 | 37 | 370 | 37 |
| 54 | 53 | 18,5 | 19,5 | 21 | 37,5 | 375 | 37,5 |
| 54,5 | 53,5 | 19 | 20 | 21,5 | 38 | 380 | 38 |
| 55 | 54 | 19,5 | 20,5 | 22 | 38,5 | 385 | 38,5 |
| 55,5 | 54,5 | 20 | 21 | 22,5 | 39 | 390 | 39 |
| 56 | 55 | 20,5 | 21,5 | 23 | 39,5 | 395 | 39,5 |
| 56,5 | 55,5 | 21 | 22 | 23,5 | 40 | 400 | 40 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
Плоский
Высота голенища
Низкий топ
Основной цвет
Белый
Цветовая схема
Бело-Синий
Дополнительный цвет
Синий
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Лист упаковки
Обувь Box, Стелька, Ленты
Артикул
HF6245-003
Похожие товары

























