Adidas Originals Taekwondo Low Топ Обувь для тхэквондо Унисекс Красная
Описание
Верхний материал
Кожа
Материал подошвы
Резина
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
Плоский
Высота голенища
Низкий топ
Основной цвет
Красный
Расцветка
Красный
Дополнительный цвет
Черный, Белый, Золото
Сезон
Весенний, Осенний
Тип застежки
Шнуровка




7111 ₽
Средняя цена в других магазинах 10666 ₽
Вы экономите 3555 ₽
Вы экономите 3555 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | FR | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Длинастопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35½ | 34½ | 35½ | 3 | 3,5 | 4,5 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| EU | RU | FR | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Длинастопы |
| 35½ | 34½ | 35½ | 3 | 3,5 | 4,5 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 36 | 3,5 | 4 | 5 | 22 | 220 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 36⅔ | 4 | 4,5 | 5,5 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 37⅓ | 4,5 | 5 | 6 | 23 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 38 | 5 | 5,5 | 6,5 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 6 | 7 | 24 | 240 | 24 |
| 39⅓ | 38⅓ | 39⅓ | 6 | 6,5 | 7,5 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 40 | 6,5 | 7 | 8 | 25 | 250 | 25 |
| 40⅔ | 39⅔ | 40⅔ | 7 | 7,5 | 8,5 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 41⅓ | 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 8 | 9 | 26 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42⅔ | 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 9 | 10 | 27 | 270 | 27 |
| 43⅓ | 42⅓ | 43⅓ | 9 | 9,5 | 10,5 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 44 | 9,5 | 10 | 11 | 28 | 280 | 28 |
| 44⅔ | 43⅔ | 44⅔ | 10 | 10,5 | 11,5 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 11 | 12 | 29 | 290 | 29 |
| 46 | 45 | 46 | 11 | 11,5 | 12,5 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 12 | 13 | 30 | 300 | 30 |
| 47⅓ | 46⅓ | 47⅓ | 12 | 12,5 | 13,5 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 48 | 47 | 48 | 12,5 | 13 | 14 | 31 | 310 | 31 |
| 48⅔ | 47⅔ | 48⅔ | 13 | 13,5 | 14,5 | 31,5 | 315 | 31,5 |
| 49⅓ | 48⅓ | 49⅓ | 13,5 | 14 | 15 | 32 | 320 | 32 |
| 50 | 49 | 50 | 14 | 14,5 | 15,5 | 32,5 | 325 | 32,5 |
| 50⅔ | 49⅔ | 50⅔ | 14,5 | 15 | / | 33 | 330 | 33 |
| 51⅓ | 50⅓ | 51⅓ | 15 | 16 | / | 33,5 | 335 | 33,5 |
| 52⅔ | 51⅔ | 52⅔ | 16 | 17 | / | 34,5 | 345 | 34,5 |
| 53⅓ | 52⅓ | 53⅓ | 17 | 18 | / | 35,5 | 355 | 35,5 |
| 54⅔ | 53⅔ | 54⅔ | 18 | 19 | / | 36,5 | 365 | 36,5 |
| 55⅔ | 54⅔ | 55⅔ | 19 | 20 | / | 37,5 | 375 | 37,5 |
Adidas Originals Taekwondo Low Топ Обувь для тхэквондо Унисекс Красная
7111 ₽
Средняя цена в других магазинах 10666 ₽
Вы экономите 3555 ₽
Вы экономите 3555 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | FR | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Длинастопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35½ | 34½ | 35½ | 3 | 3,5 | 4,5 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| EU | RU | FR | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Длинастопы |
| 35½ | 34½ | 35½ | 3 | 3,5 | 4,5 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 36 | 3,5 | 4 | 5 | 22 | 220 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 36⅔ | 4 | 4,5 | 5,5 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 37⅓ | 4,5 | 5 | 6 | 23 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 38 | 5 | 5,5 | 6,5 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 6 | 7 | 24 | 240 | 24 |
| 39⅓ | 38⅓ | 39⅓ | 6 | 6,5 | 7,5 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 40 | 6,5 | 7 | 8 | 25 | 250 | 25 |
| 40⅔ | 39⅔ | 40⅔ | 7 | 7,5 | 8,5 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 41⅓ | 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 8 | 9 | 26 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42⅔ | 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 9 | 10 | 27 | 270 | 27 |
| 43⅓ | 42⅓ | 43⅓ | 9 | 9,5 | 10,5 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 44 | 9,5 | 10 | 11 | 28 | 280 | 28 |
| 44⅔ | 43⅔ | 44⅔ | 10 | 10,5 | 11,5 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 11 | 12 | 29 | 290 | 29 |
| 46 | 45 | 46 | 11 | 11,5 | 12,5 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 12 | 13 | 30 | 300 | 30 |
| 47⅓ | 46⅓ | 47⅓ | 12 | 12,5 | 13,5 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 48 | 47 | 48 | 12,5 | 13 | 14 | 31 | 310 | 31 |
| 48⅔ | 47⅔ | 48⅔ | 13 | 13,5 | 14,5 | 31,5 | 315 | 31,5 |
| 49⅓ | 48⅓ | 49⅓ | 13,5 | 14 | 15 | 32 | 320 | 32 |
| 50 | 49 | 50 | 14 | 14,5 | 15,5 | 32,5 | 325 | 32,5 |
| 50⅔ | 49⅔ | 50⅔ | 14,5 | 15 | / | 33 | 330 | 33 |
| 51⅓ | 50⅓ | 51⅓ | 15 | 16 | / | 33,5 | 335 | 33,5 |
| 52⅔ | 51⅔ | 52⅔ | 16 | 17 | / | 34,5 | 345 | 34,5 |
| 53⅓ | 52⅓ | 53⅓ | 17 | 18 | / | 35,5 | 355 | 35,5 |
| 54⅔ | 53⅔ | 54⅔ | 18 | 19 | / | 36,5 | 365 | 36,5 |
| 55⅔ | 54⅔ | 55⅔ | 19 | 20 | / | 37,5 | 375 | 37,5 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Верхний материал
Кожа
Материал подошвы
Резина
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
Плоский
Высота голенища
Низкий топ
Основной цвет
Красный
Расцветка
Красный
Дополнительный цвет
Черный, Белый, Золото
Сезон
Весенний, Осенний
Тип застежки
Шнуровка
Похожие товары























