Nike Dri-Fit Повседневные Штаны Мужские
Описание




7610 ₽
Средняя цена в других магазинах 11415 ₽
Вы экономите 3805 ₽
Вы экономите 3805 ₽
Таблица размеров
| Параметры тела | Характеристики товара | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN | Рост | Тазобедреннаяобласть | Талия |
| XS | 50 | 160/68A | 160 | 81,5-86,5 | 58 |
| S | 52 | 165/72A | 165 | 86,5-91,5 | 65 |
| M | 54 | 170/76A | 170 | 91,5-96,5 | 73 |
| L | 56 | 175/80A | 175 | 96,5-101,5 | 79 |
| XL | 60 | 180/84A | 180 | 101,5-106,5 | 84 |
| XXL | 64 | 185/88A | 185 | 106,5-112 | 90 |
| XXXL | 68 | 190/92A | 190 | 112-118 | 96 |
| XXXXL | / | 195/96A | 195 | 118-123 | 102 |
Nike Dri-Fit Повседневные Штаны Мужские
7610 ₽
Средняя цена в других магазинах 11415 ₽
Вы экономите 3805 ₽
Вы экономите 3805 ₽
Таблица размеров
| Параметры тела | Характеристики товара | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN | Рост | Тазобедреннаяобласть | Талия |
| XS | 50 | 160/68A | 160 | 81,5-86,5 | 58 |
| S | 52 | 165/72A | 165 | 86,5-91,5 | 65 |
| M | 54 | 170/76A | 170 | 91,5-96,5 | 73 |
| L | 56 | 175/80A | 175 | 96,5-101,5 | 79 |
| XL | 60 | 180/84A | 180 | 101,5-106,5 | 84 |
| XXL | 64 | 185/88A | 185 | 106,5-112 | 90 |
| XXXL | 68 | 190/92A | 190 | 112-118 | 96 |
| XXXXL | / | 195/96A | 195 | 118-123 | 102 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары


























