Youthloser Платформа Derby Повседневная обувь Унисекс Угольно-черный
Описание




4384 ₽
Средняя цена в других магазинах 6576 ₽
Вы экономите 2192 ₽
Вы экономите 2192 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | US | Длина стопы |
|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 5 | 225 |
| EU | RU | US | Длина стопы |
| 35 | 34 | 5 | 225 |
| 36 | 35 | 5,5 | 230 |
| 37 | 36 | 6 | 235 |
| 38 | 37 | 6,5 | 240 |
| 39 | 38 | 7 | 245 |
| 40 | 39 | 7,5 | 250 |
| 41 | 40 | 8 | 255 |
| 42 | 41 | 8,5 | 260 |
| 43 | 42 | 9 | 265 |
| 44 | 43 | 9,5 | 270 |
| EU | RU | US | Длина стопы |
| 35 | 34 | 5 | 225 |
| 36 | 35 | 5,5 | 230 |
| 37 | 36 | 6 | 235 |
| 38 | 37 | 6,5 | 240 |
| 39 | 38 | 7 | 245 |
| 40 | 39 | 7,5 | 250 |
| 41 | 40 | 8 | 255 |
| 42 | 41 | 8,5 | 260 |
| 43 | 42 | 9 | 265 |
| 44 | 43 | 9,5 | 270 |
Youthloser Платформа Derby Повседневная обувь Унисекс Угольно-черный
4384 ₽
Средняя цена в других магазинах 6576 ₽
Вы экономите 2192 ₽
Вы экономите 2192 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | US | Длина стопы |
|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 5 | 225 |
| EU | RU | US | Длина стопы |
| 35 | 34 | 5 | 225 |
| 36 | 35 | 5,5 | 230 |
| 37 | 36 | 6 | 235 |
| 38 | 37 | 6,5 | 240 |
| 39 | 38 | 7 | 245 |
| 40 | 39 | 7,5 | 250 |
| 41 | 40 | 8 | 255 |
| 42 | 41 | 8,5 | 260 |
| 43 | 42 | 9 | 265 |
| 44 | 43 | 9,5 | 270 |
| EU | RU | US | Длина стопы |
| 35 | 34 | 5 | 225 |
| 36 | 35 | 5,5 | 230 |
| 37 | 36 | 6 | 235 |
| 38 | 37 | 6,5 | 240 |
| 39 | 38 | 7 | 245 |
| 40 | 39 | 7,5 | 250 |
| 41 | 40 | 8 | 255 |
| 42 | 41 | 8,5 | 260 |
| 43 | 42 | 9 | 265 |
| 44 | 43 | 9,5 | 270 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары





























