Mizuno Wave Exceed Light 2 Амортизация Покрытие Амортизация и Легкость Покрытие Легкий Низкий Топ Теннисные Кроссовки
Описание




7885 ₽
Средняя цена в других магазинах 11827 ₽
Вы экономите 3942 ₽
Вы экономите 3942 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | Подходящаядлина стопы |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 3 | 4 | 220 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4,5 | 225 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 5 | 230 |
| 37 | 36 | 4,5 | 5,5 | 235 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 240 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6,5 | 245 |
| 39 | 38 | 6 | 7 | 250 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 255 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 8 | 260 |
| 41 | 40 | 7,5 | 8,5 | 265 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 270 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 9,5 | 275 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 280 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 285 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 11 | 290 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11,5 | 295 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 300 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | 305 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 310 |
Mizuno Wave Exceed Light 2 Амортизация Покрытие Амортизация и Легкость Покрытие Легкий Низкий Топ Теннисные Кроссовки
7885 ₽
Средняя цена в других магазинах 11827 ₽
Вы экономите 3942 ₽
Вы экономите 3942 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | Подходящаядлина стопы |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 3 | 4 | 220 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4,5 | 225 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 5 | 230 |
| 37 | 36 | 4,5 | 5,5 | 235 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 240 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6,5 | 245 |
| 39 | 38 | 6 | 7 | 250 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 255 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 8 | 260 |
| 41 | 40 | 7,5 | 8,5 | 265 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 270 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 9,5 | 275 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 280 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 285 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 11 | 290 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11,5 | 295 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 300 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | 305 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 310 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары
























