Camel Sports Running Fitness Быстросохнущая Базовая Универсальная Короткий-Рукавная Рубашка Мужская
Описание




1288 ₽
Средняя цена в других магазинах 1932 ₽
Вы экономите 644 ₽
Вы экономите 644 ₽
Таблица размеров
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN | Рост | Грудь |
|---|---|---|---|---|
| S | / | 165/84A | 165 | 94 |
| Характеристики товара | ||||
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN | Рост | Грудь |
| S | / | 165/84A | 165 | 94 |
| М | / | 170/88A | 170 | 98 |
| L | 44 | 175/92A | 175 | 102 |
| XL | 46 | 180/96A | 180 | 106 |
| XXL | 48 | 185/100A | 185 | 111 |
| XXXL | 50 | 190/104A | 190 | 116 |
| Характеристики товара | ||||
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN | Рост | Грудь |
| S | / | 165/84A | 165 | 94 |
| М | / | 170/88A | 170 | 98 |
| L | 44 | 175/92A | 175 | 102 |
| XL | 46 | 180/96A | 180 | 106 |
| XXL | 48 | 185/100A | 185 | 111 |
| XXXL | 50 | 190/104A | 190 | 116 |
Camel Sports Running Fitness Быстросохнущая Базовая Универсальная Короткий-Рукавная Рубашка Мужская
1288 ₽
Средняя цена в других магазинах 1932 ₽
Вы экономите 644 ₽
Вы экономите 644 ₽
Таблица размеров
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN | Рост | Грудь |
|---|---|---|---|---|
| S | / | 165/84A | 165 | 94 |
| Характеристики товара | ||||
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN | Рост | Грудь |
| S | / | 165/84A | 165 | 94 |
| М | / | 170/88A | 170 | 98 |
| L | 44 | 175/92A | 175 | 102 |
| XL | 46 | 180/96A | 180 | 106 |
| XXL | 48 | 185/100A | 185 | 111 |
| XXXL | 50 | 190/104A | 190 | 116 |
| Характеристики товара | ||||
| Размер | RU(Рекомендуемый) | CHN | Рост | Грудь |
| S | / | 165/84A | 165 | 94 |
| М | / | 170/88A | 170 | 98 |
| L | 44 | 175/92A | 175 | 102 |
| XL | 46 | 180/96A | 180 | 106 |
| XXL | 48 | 185/100A | 185 | 111 |
| XXXL | 50 | 190/104A | 190 | 116 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Похожие товары





















