Adidas Черные Женские Повседневные Шорты
Описание
Ткань
Другой
Состав
100% переработанный полиэстер
Рисунок
Другой
Толщина
Умеренный
Тип талии
Средняя посадка
Застежка брюк
Эластичный
Применимый сезон
Летний
Идентификатор стиля
HR2210




3745 ₽
5350 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| Размер | RU (Рекомендуемый) | Размер в цифрах | Рост | Грудь | Обхват талии | Бедро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 40 | 24 | 150-155 | 71-76 | 59-61 | 79-82 |
| XS | 42 | 28 | 155-160 | 75-80 | 62-64 | 83-86 |
| S | 44 | 32 | 158-163 | 79-84 | 65-68 | 87-90 |
| М | 46 | 36 | 163-168 | 83-88 | 69-72 | 91-94 |
| L | 48 | 40 | 168-172 | 87-92 | 73-78 | 95-100 |
| XL | 52 | 44 | 170-175 | 93-100 | 79-86 | 101-106 |
| 2XL | 56 | 48 | 175-180 | 99-104 | 87-94 | 107-112 |
Adidas Черные Женские Повседневные Шорты
3745 ₽
5350 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| Размер | RU (Рекомендуемый) | Размер в цифрах | Рост | Грудь | Обхват талии | Бедро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 40 | 24 | 150-155 | 71-76 | 59-61 | 79-82 |
| XS | 42 | 28 | 155-160 | 75-80 | 62-64 | 83-86 |
| S | 44 | 32 | 158-163 | 79-84 | 65-68 | 87-90 |
| М | 46 | 36 | 163-168 | 83-88 | 69-72 | 91-94 |
| L | 48 | 40 | 168-172 | 87-92 | 73-78 | 95-100 |
| XL | 52 | 44 | 170-175 | 93-100 | 79-86 | 101-106 |
| 2XL | 56 | 48 | 175-180 | 99-104 | 87-94 | 107-112 |
Описание
Ткань
Другой
Состав
100% переработанный полиэстер
Рисунок
Другой
Толщина
Умеренный
Тип талии
Средняя посадка
Застежка брюк
Эластичный
Применимый сезон
Летний
Идентификатор стиля
HR2210
Похожие товары
BRAND Shop all















