Nike Белые Мужские Повседневные Шорты
Описание
Ткань
Полиэстер, Хлопок
Состав
61% хлопок, 39% полиэстер
Рисунок
Однотонный
Толщина
Умеренный
Тип талии
Средняя посадка
Застежка брюк
Шнуровка
Применимый сезон
Летний
Идентификатор стиля
DX0893-121




4834 ₽
6905 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Рост | Талия | Обхват бедер | Обхват талии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | / | 155/64A | 155 | 67- | 81,5 | 62-66 |
| XS | 44 | 160/68A | 160 | 67-73 | 81,5-86,5 | 66-70 |
| S | 46 | 165/72A | 165 | 73-79 | 86,5-91,5 | 70-74 |
| М | 46 | 170/76A | 170 | 79-85 | 91,5-96,5 | 74-78 |
| L | 48 | 175/80A | 175 | 85-91 | 96,5-101,5 | 78-82 |
| XL | 50 | 180/84A | 180 | 91-97 | 101,5-106,5 | 82-86 |
| XXL | 52 | 185/88A | 185 | 97-104 | 106,5-112 | 86-90 |
| XXXL | 52 | 190/92A | 190 | 104-112 | 112-118 | 90-94 |
| XXXXL | 54 | 195/96A | 195 | 112-120 | 118-123 | 94-98 |
| XXXXXL | 56 | 200/100A | 200 | 120- | 123- | 98-102 |
Nike Белые Мужские Повседневные Шорты
4834 ₽
6905 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Рост | Талия | Обхват бедер | Обхват талии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | / | 155/64A | 155 | 67- | 81,5 | 62-66 |
| XS | 44 | 160/68A | 160 | 67-73 | 81,5-86,5 | 66-70 |
| S | 46 | 165/72A | 165 | 73-79 | 86,5-91,5 | 70-74 |
| М | 46 | 170/76A | 170 | 79-85 | 91,5-96,5 | 74-78 |
| L | 48 | 175/80A | 175 | 85-91 | 96,5-101,5 | 78-82 |
| XL | 50 | 180/84A | 180 | 91-97 | 101,5-106,5 | 82-86 |
| XXL | 52 | 185/88A | 185 | 97-104 | 106,5-112 | 86-90 |
| XXXL | 52 | 190/92A | 190 | 104-112 | 112-118 | 90-94 |
| XXXXL | 54 | 195/96A | 195 | 112-120 | 118-123 | 94-98 |
| XXXXXL | 56 | 200/100A | 200 | 120- | 123- | 98-102 |
Описание
Ткань
Полиэстер, Хлопок
Состав
61% хлопок, 39% полиэстер
Рисунок
Однотонный
Толщина
Умеренный
Тип талии
Средняя посадка
Застежка брюк
Шнуровка
Применимый сезон
Летний
Идентификатор стиля
DX0893-121
Похожие товары
BRAND Shop all














