Adidas Nemeziz TF Шипы Твердый грунт Искусственный Шипы Slip-Resistant Футбольные бутсы Мужские Серые
Описание
Тип шипов
ТF (резиновые сломанные шипы)
Уровень кроссовок
Средний уровень
Подходящая поверхность
Твердый грунт, Искусственные шипы
Материал верхней части
Ткань
Тип застежки
Слипоны
Функциональность
Противоскользящий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний
Основной цвет
Серый
Цветовая схема
Черный/золотой
Идентификатор стиля
EF0386




12487 ₽
17838 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Мужские | US Женские | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3,5 | 4 | 5 | 220 |
| 36⅔ | 35⅔ | 4 | 4,5 | 5,5 | 225 |
| 37⅓ | 36⅓ | 4,5 | 5 | 6 | 230 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 | 6,5 | 235 |
| 38⅔ | 37⅔ | 5,5 | 6 | 7 | 240 |
| 39⅓ | 38⅓ | 6 | 6,5 | 7,5 | 245 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 8 | 250 |
| 40⅔ | 39⅔ | 7 | 7,5 | 8,5 | 255 |
| 41⅓ | 40⅓ | 7,5 | 8 | 9 | 260 |
| 42 | 41 | 8 | 8,5 | 9,5 | 265 |
| 42⅔ | 41⅔ | 8,5 | 9 | 10 | 270 |
| 43⅓ | 42⅓ | 9 | 9,5 | 10,5 | 275 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10 | 11 | 280 |
| 44⅔ | 43⅔ | 10 | 10,5 | 11,5 | 285 |
| 45⅓ | 44⅓ | 10,5 | 11 | 12 | 290 |
| 46 | 45 | 11 | 11,5 | 12,5 | 295 |
| 46⅔ | 45⅔ | 11,5 | 12 | 13 | 300 |
| 47⅓ | 46⅓ | 12 | 12,5 | 13,5 | 305 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13 | 14 | 310 |
| 48⅔ | 47⅔ | 13 | 13,5 | 14,5 | 315 |
| 49⅓ | 48⅓ | 13,5 | 14 | 15 | 320 |
| 50 | 49 | 14 | 14,5 | 15,5 | 325 |
| 50⅔ | 49⅔ | 14,5 | 15 | / | / |
| 51⅓ | 50⅓ | 15 | 16 | / | / |
| 52⅔ | 51⅔ | 16 | 17 | / | / |
| 53⅓ | 52⅓ | 17 | 18 | / | / |
| 54⅔ | 53⅔ | 18 | 19 | / | / |
| 55⅔ | 54⅔ | 19 | 20 | / | / |
Adidas Nemeziz TF Шипы Твердый грунт Искусственный Шипы Slip-Resistant Футбольные бутсы Мужские Серые
12487 ₽
17838 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Мужские | US Женские | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3,5 | 4 | 5 | 220 |
| 36⅔ | 35⅔ | 4 | 4,5 | 5,5 | 225 |
| 37⅓ | 36⅓ | 4,5 | 5 | 6 | 230 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 | 6,5 | 235 |
| 38⅔ | 37⅔ | 5,5 | 6 | 7 | 240 |
| 39⅓ | 38⅓ | 6 | 6,5 | 7,5 | 245 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 8 | 250 |
| 40⅔ | 39⅔ | 7 | 7,5 | 8,5 | 255 |
| 41⅓ | 40⅓ | 7,5 | 8 | 9 | 260 |
| 42 | 41 | 8 | 8,5 | 9,5 | 265 |
| 42⅔ | 41⅔ | 8,5 | 9 | 10 | 270 |
| 43⅓ | 42⅓ | 9 | 9,5 | 10,5 | 275 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10 | 11 | 280 |
| 44⅔ | 43⅔ | 10 | 10,5 | 11,5 | 285 |
| 45⅓ | 44⅓ | 10,5 | 11 | 12 | 290 |
| 46 | 45 | 11 | 11,5 | 12,5 | 295 |
| 46⅔ | 45⅔ | 11,5 | 12 | 13 | 300 |
| 47⅓ | 46⅓ | 12 | 12,5 | 13,5 | 305 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13 | 14 | 310 |
| 48⅔ | 47⅔ | 13 | 13,5 | 14,5 | 315 |
| 49⅓ | 48⅓ | 13,5 | 14 | 15 | 320 |
| 50 | 49 | 14 | 14,5 | 15,5 | 325 |
| 50⅔ | 49⅔ | 14,5 | 15 | / | / |
| 51⅓ | 50⅓ | 15 | 16 | / | / |
| 52⅔ | 51⅔ | 16 | 17 | / | / |
| 53⅓ | 52⅓ | 17 | 18 | / | / |
| 54⅔ | 53⅔ | 18 | 19 | / | / |
| 55⅔ | 54⅔ | 19 | 20 | / | / |
Описание
Тип шипов
ТF (резиновые сломанные шипы)
Уровень кроссовок
Средний уровень
Подходящая поверхность
Твердый грунт, Искусственные шипы
Материал верхней части
Ткань
Тип застежки
Слипоны
Функциональность
Противоскользящий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний
Основной цвет
Серый
Цветовая схема
Черный/золотой
Идентификатор стиля
EF0386
Похожие товары
BRAND Shop all
















