Adidas Deportivo 2 Slip-Resistant Abrasion-Resistant Low Top Детская футбольная обувь Черная Детская
Описание
Модель
Deportivo 2
Материал верхней части
Другой
Материал подошвы
Другой
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий
Высота голенища
Низкий топ
Стиль носка
Круглый носок
Применимый сезон
Осенний, Летний, Весенний, Зимний
Пол
Мальчики и девочки
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Дополнительный цвет
Красный
Идентификатор стиля
HP2512




4472 ₽
6387 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | Выберите размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,5 | 24,5 | 8K | 145 | 8,5K | 25,5 |
| 26 | 25 | 8,5K | 150 | 9K | 26 |
| 26,5 | 25,5 | 9K | 155 | 9,5К | 26,5 |
| 27 | 26 | 9,5К | 160 | 10К | 27 |
| 28 | 27 | 10К | 165 | 10,5К | 28 |
| 28,5 | 27,5 | 10,5К | 170 | 11К | 28,5 |
| 29 | 28 | 11К | 175 | 11,5K | 29 |
| 30 | 29 | 11,5K | 180 | 12K | 30 |
| 30,5 | 29,5 | 12K | 180 | 12,5К | 30,5 |
| 31 | 30 | 12,5К | 185 | 13К | 31 |
| 31,5 | 30,5 | 13К | 190 | 13,5К | 31,5 |
| 32 | 31 | 13,5К | 195 | 1 | 32 |
| 33 | 32 | 1 | 200 | 1,5 | 33 |
| 33,5 | 32,5 | 1,5 | 205 | 2 | 33,5 |
| 34 | 33 | 2 | 210 | 2,5 | 34 |
| 35 | 34 | 2,5 | 210 | 3 | 35 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 215 | 3,5 | 35,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 220 | 4 | 36 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 225 | 4,5 | 36,5 |
| 37 | 36 | 4,5 | 230 | 5 | 37 |
| 38 | 37 | 5 | 235 | 5,5 | 38 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 235 | 6 | 38,5 |
| 39 | 38 | 6 | 240 | 6,5 | 39 |
| 40 | 39 | 6,5 | 245 | 7 | 40 |
Adidas Deportivo 2 Slip-Resistant Abrasion-Resistant Low Top Детская футбольная обувь Черная Детская
4472 ₽
6387 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | Выберите размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,5 | 24,5 | 8K | 145 | 8,5K | 25,5 |
| 26 | 25 | 8,5K | 150 | 9K | 26 |
| 26,5 | 25,5 | 9K | 155 | 9,5К | 26,5 |
| 27 | 26 | 9,5К | 160 | 10К | 27 |
| 28 | 27 | 10К | 165 | 10,5К | 28 |
| 28,5 | 27,5 | 10,5К | 170 | 11К | 28,5 |
| 29 | 28 | 11К | 175 | 11,5K | 29 |
| 30 | 29 | 11,5K | 180 | 12K | 30 |
| 30,5 | 29,5 | 12K | 180 | 12,5К | 30,5 |
| 31 | 30 | 12,5К | 185 | 13К | 31 |
| 31,5 | 30,5 | 13К | 190 | 13,5К | 31,5 |
| 32 | 31 | 13,5К | 195 | 1 | 32 |
| 33 | 32 | 1 | 200 | 1,5 | 33 |
| 33,5 | 32,5 | 1,5 | 205 | 2 | 33,5 |
| 34 | 33 | 2 | 210 | 2,5 | 34 |
| 35 | 34 | 2,5 | 210 | 3 | 35 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 215 | 3,5 | 35,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 220 | 4 | 36 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 225 | 4,5 | 36,5 |
| 37 | 36 | 4,5 | 230 | 5 | 37 |
| 38 | 37 | 5 | 235 | 5,5 | 38 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 235 | 6 | 38,5 |
| 39 | 38 | 6 | 240 | 6,5 | 39 |
| 40 | 39 | 6,5 | 245 | 7 | 40 |
Описание
Модель
Deportivo 2
Материал верхней части
Другой
Материал подошвы
Другой
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий
Высота голенища
Низкий топ
Стиль носка
Круглый носок
Применимый сезон
Осенний, Летний, Весенний, Зимний
Пол
Мальчики и девочки
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Дополнительный цвет
Красный
Идентификатор стиля
HP2512
Похожие товары
BRAND Shop all
















