NIKE Чернильно-синий Унисекс Трикотаж
Описание
Ткань
Полиэстер, Шерсть, Полиамид, Другой
Состав
49% полиэстер, 49% шерсть, 1% полиамид, 1% эластан
Рисунок
Однотонный
Толщина
Умеренный
Планка
Однобортный
Тип рукава
Реглан
Стиль
Кардиган
Применимый сезон
Весенний, Осенний, Зимний
Идентификатор стиля
FQ0516-555




6264 ₽
8948 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| Размер | ужской эквивалентный разер | Женский эквивалентный разер | CHN - Верх | CHN - Низ | Обхват бедер | Грудь | Талия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | S | 160/80A | 160/68A | 81,5-86,5 | 79-85 | 67-73 |
| S | S | 165/84A | 165/72A | 86,5-91,5 | 85-91 | 73-79 | |
| М | L | 170/88A | 170/76A | 91,5-96,5 | 91-97 | 79-85 | |
| L | L | XL | 175/92A | 175/80A | 96,5-101,5 | 97-103 | 85-91 |
| XL | XL | 2XL | 180/96A | 180/84A | 101,5-106,5 | 103-109 | 91-97 |
| XXL | 2XL | 3XL | 185/100A | 185/88A | 106,5-112 | 109-116 | 97-104 |
| XXXL | / | / | / | / | / | 116-124 | 104-112 |
NIKE Чернильно-синий Унисекс Трикотаж
6264 ₽
8948 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| Размер | ужской эквивалентный разер | Женский эквивалентный разер | CHN - Верх | CHN - Низ | Обхват бедер | Грудь | Талия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | S | 160/80A | 160/68A | 81,5-86,5 | 79-85 | 67-73 |
| S | S | 165/84A | 165/72A | 86,5-91,5 | 85-91 | 73-79 | |
| М | L | 170/88A | 170/76A | 91,5-96,5 | 91-97 | 79-85 | |
| L | L | XL | 175/92A | 175/80A | 96,5-101,5 | 97-103 | 85-91 |
| XL | XL | 2XL | 180/96A | 180/84A | 101,5-106,5 | 103-109 | 91-97 |
| XXL | 2XL | 3XL | 185/100A | 185/88A | 106,5-112 | 109-116 | 97-104 |
| XXXL | / | / | / | / | / | 116-124 | 104-112 |
Описание
Ткань
Полиэстер, Шерсть, Полиамид, Другой
Состав
49% полиэстер, 49% шерсть, 1% полиамид, 1% эластан
Рисунок
Однотонный
Толщина
Умеренный
Планка
Однобортный
Тип рукава
Реглан
Стиль
Кардиган
Применимый сезон
Весенний, Осенний, Зимний
Идентификатор стиля
FQ0516-555
Похожие товары
BRAND Shop all
















