Mizuno Wave Rider 25 Амортизаторы Шок-абсорбирующие Устойчивые к истиранию Низкий Топ Кроссовки для тренировок Унисекс Белый Синий
Описание
Модель
Wave Rider 25
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Амортизация, Противоскользящий, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Белый
Цветовая схема
Белый / Голубой
Дополнительный цвет
Синий
Идентификатор стиля
V1GA173025




15417 ₽
22024 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | Длина стельки |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,5 | 33,5 | 2,5 | 215 | 3,5 | 215 |
| 35 | 34 | 3 | 220 | 4 | 220 |
| 36 | 35 | 3,5 | 225 | 4,5 | 225 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 230 | 5 | 230 |
| 37 | 36 | 4,5 | 235 | 5,5 | 235 |
| 38 | 37 | 5 | 240 | 6 | 240 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 245 | 6,5 | 245 |
| 39 | 38 | 6 | 250 | 7 | 250 |
| 40 | 39 | 6,5 | 255 | 7,5 | 255 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 260 | 8 | 260 |
| 41 | 40 | 7,5 | 265 | 8,5 | 265 |
| 42 | 41 | 8 | 270 | 9 | 270 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 275 | 9,5 | 275 |
| 43 | 42 | 9 | 280 | 10 | 280 |
| 44 | 43 | 9,5 | 285 | 10,5 | 285 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 290 | 11 | 290 |
| 45 | 44 | 10,5 | 295 | 11,5 | 295 |
| 46 | 45 | 11 | 300 | 12 | 300 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 305 | 12,5 | 305 |
| 47 | 46 | 12 | 310 | 13 | 310 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 320 | 14 | 320 |
| 50 | 49 | 14 | 330 | 15 | 330 |
| 51 | 50 | 15 | 340 | 16 | 340 |
| 52 | 51 | 16 | 350 | 17 | 350 |
Mizuno Wave Rider 25 Амортизаторы Шок-абсорбирующие Устойчивые к истиранию Низкий Топ Кроссовки для тренировок Унисекс Белый Синий
15417 ₽
22024 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | Длина стельки |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,5 | 33,5 | 2,5 | 215 | 3,5 | 215 |
| 35 | 34 | 3 | 220 | 4 | 220 |
| 36 | 35 | 3,5 | 225 | 4,5 | 225 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 230 | 5 | 230 |
| 37 | 36 | 4,5 | 235 | 5,5 | 235 |
| 38 | 37 | 5 | 240 | 6 | 240 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 245 | 6,5 | 245 |
| 39 | 38 | 6 | 250 | 7 | 250 |
| 40 | 39 | 6,5 | 255 | 7,5 | 255 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 260 | 8 | 260 |
| 41 | 40 | 7,5 | 265 | 8,5 | 265 |
| 42 | 41 | 8 | 270 | 9 | 270 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 275 | 9,5 | 275 |
| 43 | 42 | 9 | 280 | 10 | 280 |
| 44 | 43 | 9,5 | 285 | 10,5 | 285 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 290 | 11 | 290 |
| 45 | 44 | 10,5 | 295 | 11,5 | 295 |
| 46 | 45 | 11 | 300 | 12 | 300 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 305 | 12,5 | 305 |
| 47 | 46 | 12 | 310 | 13 | 310 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 320 | 14 | 320 |
| 50 | 49 | 14 | 330 | 15 | 330 |
| 51 | 50 | 15 | 340 | 16 | 340 |
| 52 | 51 | 16 | 350 | 17 | 350 |
Описание
Модель
Wave Rider 25
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Амортизация, Противоскользящий, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Белый
Цветовая схема
Белый / Голубой
Дополнительный цвет
Синий
Идентификатор стиля
V1GA173025
Похожие товары
BRAND Shop all















