Nike Повседневная спортивная одежда Мужской Черный

Описание

Ткань
Другой
Рисунок
Буква, Другой
Толщина
Утолщенный
Планка
Пуловер
Тип талии
Средняя посадка
Застежка брюк
Эластичный
Применимый сезон
Осенний, Зимний
Упаковочный лист
Верх*1, Низ*1
Идентификатор стиля
FN2611-010+dx0796-010
Nike - Nike Повседневная спортивная одежда Мужской Черный
Nike - Nike Повседневная спортивная одежда Мужской Черный
Nike - Nike Повседневная спортивная одежда Мужской Черный
Nike - Nike Повседневная спортивная одежда Мужской Черный
8416 ₽ 12022 ₽ скидка 30%
Таблица размеров
Размер RU (Рекомендуемый) CHN-Верх CHN-Низ Грудь Обхват талии Бедро
XXS / 155/76A 155/64A 74-78 62-66 <81,5
XS 44 160/80A 160/68A 78-82 66-70 81,5-86,5
S 46 165/84A 165/72A 82-86 70-74 86,5-91,5
М 46 170/88A 170/76A 86-90 74-78 91,5-96,5
L 48 175/92A 175/80A 90-94 78-82 96,5-101,5
XL 50 180/96A 180/84A 94-98 82-86 101,5-106,5
XXL 52 185/100A 185/88A 98-102 86-90 106,5-112
XXXL 52 190/104A 190/92A 102-106 90-94 112-118
XXXXL 54 195/108A 195/96A 106-110 94-98 118-123
5XL 56 200/112A 200/100A 110-114 98-102 123

Nike Повседневная спортивная одежда Мужской Черный

8416 ₽
12022 ₽ скидка 30%
Таблица размеров
Размер RU (Рекомендуемый) CHN-Верх CHN-Низ Грудь Обхват талии Бедро
XXS / 155/76A 155/64A 74-78 62-66 <81,5
XS 44 160/80A 160/68A 78-82 66-70 81,5-86,5
S 46 165/84A 165/72A 82-86 70-74 86,5-91,5
М 46 170/88A 170/76A 86-90 74-78 91,5-96,5
L 48 175/92A 175/80A 90-94 78-82 96,5-101,5
XL 50 180/96A 180/84A 94-98 82-86 101,5-106,5
XXL 52 185/100A 185/88A 98-102 86-90 106,5-112
XXXL 52 190/104A 190/92A 102-106 90-94 112-118
XXXXL 54 195/108A 195/96A 106-110 94-98 118-123
5XL 56 200/112A 200/100A 110-114 98-102 123

Описание

Ткань
Другой
Рисунок
Буква, Другой
Толщина
Утолщенный
Планка
Пуловер
Тип талии
Средняя посадка
Застежка брюк
Эластичный
Применимый сезон
Осенний, Зимний
Упаковочный лист
Верх*1, Низ*1
Идентификатор стиля
FN2611-010+dx0796-010