LINING YOUNG Баскетбол Легкий Амортизаторы Низкий Топ Детские Баскетбольные Кроссовки Черный
Описание
Материал верхней части
Сетчатый
Материал подошвы
Резина
Функциональность
Легкий, амортизация
Высота голенища
Низкий топ
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
YKBV026-1A




6008 ₽
8581 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | US | Длина стельки |
|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 5C | 120 |
| 21 | 20 | 5TC | 125 |
| 22 | 21 | 6TC | 135 |
| 23 | 22 | 7C | 140 |
| 24 | 23 | 8C | 145 |
| 25 | 24 | 8TC | 155 |
| 26 | 25 | 9TC | 160 |
| 27 | 26 | 10°C | 165 |
| 28 | 27 | 11C | 175 |
| 29 | 28 | 11TC | 180 |
| 30 | 29 | 12TC | 185 |
| 31 | 30 | 0,5 | 195 |
| 32 | 31 | 1,5 | 200 |
| 33 | 32 | 2 | 205 |
| 34 | 33 | 3 | 215 |
| 35 | 34 | 3,5 | 220 |
| 36 | 35 | 4,5 | 230 |
| 37 | 36 | 5 | 235 |
| 38 | 37 | 6 | 240 |
| 39 | 38 | 6,5 | 245 |
| 40 | 39 | 7,5 | 250 |
| 41 | 40 | 8 | 255 |
| 42 | 41 | 9 | 265 |
LINING YOUNG Баскетбол Легкий Амортизаторы Низкий Топ Детские Баскетбольные Кроссовки Черный
6008 ₽
8581 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | US | Длина стельки |
|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 5C | 120 |
| 21 | 20 | 5TC | 125 |
| 22 | 21 | 6TC | 135 |
| 23 | 22 | 7C | 140 |
| 24 | 23 | 8C | 145 |
| 25 | 24 | 8TC | 155 |
| 26 | 25 | 9TC | 160 |
| 27 | 26 | 10°C | 165 |
| 28 | 27 | 11C | 175 |
| 29 | 28 | 11TC | 180 |
| 30 | 29 | 12TC | 185 |
| 31 | 30 | 0,5 | 195 |
| 32 | 31 | 1,5 | 200 |
| 33 | 32 | 2 | 205 |
| 34 | 33 | 3 | 215 |
| 35 | 34 | 3,5 | 220 |
| 36 | 35 | 4,5 | 230 |
| 37 | 36 | 5 | 235 |
| 38 | 37 | 6 | 240 |
| 39 | 38 | 6,5 | 245 |
| 40 | 39 | 7,5 | 250 |
| 41 | 40 | 8 | 255 |
| 42 | 41 | 9 | 265 |
Описание
Материал верхней части
Сетчатый
Материал подошвы
Резина
Функциональность
Легкий, амортизация
Высота голенища
Низкий топ
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
YKBV026-1A
Похожие товары
BRAND Shop all














