Under Armour Мужская Повседневная Спортивная Одежда
Описание
Ткань
Эластан, Полиэстер, Полиамид
Состав
Ткань 1: 88% полиамид, 12% эластан
Ткань 2: 92% полиэстер, 8% эластан
Рисунок
Однотонный
Толщина
Умеренный
Планка
Застежка-молния
Тип талии
Средняя посадка
Застежка брюк
Эластичный
Применимый сезон
Весенний, Осенний
Идентификатор стиля
21600411-001+22500706-001




12037 ₽
17195 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| Размер | Рост | Грудь | Обхват талии | Бедро |
|---|---|---|---|---|
| XS | 157-163 | 79-85 | 65-71 | 81-84 |
| S | 162-168 | 83-89 | 69-75 | 86-90 |
| М | 167-173 | 87-93 | 73-79 | 94-98 |
| L | 172-178 | 91-97 | 77-83 | 102-107 |
| XL | 177-183 | 95-101 | 81-87 | 112-117 |
| XXL | 182-188 | 99-105 | 85-91 | 122-127 |
| XXXL | 187-193 | 103-109 | 89-95 | 132-137 |
| 4XL | 192-198 | 107-113 | 93-99 | 142-147 |
| 5XL | 197-203 | 111-117 | 97-103 | 152-157 |
Under Armour Мужская Повседневная Спортивная Одежда
12037 ₽
17195 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| Размер | Рост | Грудь | Обхват талии | Бедро |
|---|---|---|---|---|
| XS | 157-163 | 79-85 | 65-71 | 81-84 |
| S | 162-168 | 83-89 | 69-75 | 86-90 |
| М | 167-173 | 87-93 | 73-79 | 94-98 |
| L | 172-178 | 91-97 | 77-83 | 102-107 |
| XL | 177-183 | 95-101 | 81-87 | 112-117 |
| XXL | 182-188 | 99-105 | 85-91 | 122-127 |
| XXXL | 187-193 | 103-109 | 89-95 | 132-137 |
| 4XL | 192-198 | 107-113 | 93-99 | 142-147 |
| 5XL | 197-203 | 111-117 | 97-103 | 152-157 |
Описание
Ткань
Эластан, Полиэстер, Полиамид
Состав
Ткань 1: 88% полиамид, 12% эластан
Ткань 2: 92% полиэстер, 8% эластан
Рисунок
Однотонный
Толщина
Умеренный
Планка
Застежка-молния
Тип талии
Средняя посадка
Застежка брюк
Эластичный
Применимый сезон
Весенний, Осенний
Идентификатор стиля
21600411-001+22500706-001
Похожие товары
BRAND Shop all













