ANTA Противоскользящие Износостойкие Низкие Кроссовки для тенниса Мужские Белые
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Белый
Цветовая схема
Белый
Идентификатор стиля
912353312-1




5324 ₽
7605 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Мужские | US Женские | CHN | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3 | 4 | 5,5 | 225 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4 | 5 | 6,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 4,5 | 5,5 | 7 | 235 | 23,5 |
| 38,5 | 37,5 | 5 | 6 | 7,5 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 245 | 24,2 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 8,5 | 250 | 24,7 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 250 | 25,1 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 255 | 25,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 260 | 25,9 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 10,5 | 265 | 26,3 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 270 | 26,8 |
| 44Рек. | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 270 | 27,2 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 275 | 27,6 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 280 | 28 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 285 | 28,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 290 | 28,8 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 | 14 | 295 | 29,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 | 14,5 | 300 | 30 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13,5 | 15 | 305 | 30,5 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 15,5 | 305 | 30,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 | 16,5 | 315 | 31,5 |
| 50,5 | 49,5 | 15 | 16 | 17,5 | 325 | 32,5 |
| 51,5 | 50,5 | 16 | 17 | 18,5 | 335 | 33,5 |
ANTA Противоскользящие Износостойкие Низкие Кроссовки для тенниса Мужские Белые
5324 ₽
7605 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Мужские | US Женские | CHN | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3 | 4 | 5,5 | 225 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4 | 5 | 6,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 4,5 | 5,5 | 7 | 235 | 23,5 |
| 38,5 | 37,5 | 5 | 6 | 7,5 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 245 | 24,2 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 8,5 | 250 | 24,7 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 250 | 25,1 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 255 | 25,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 260 | 25,9 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 10,5 | 265 | 26,3 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 270 | 26,8 |
| 44Рек. | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 270 | 27,2 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 275 | 27,6 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 280 | 28 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 285 | 28,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 290 | 28,8 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 | 14 | 295 | 29,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 | 14,5 | 300 | 30 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13,5 | 15 | 305 | 30,5 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 15,5 | 305 | 30,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 | 16,5 | 315 | 31,5 |
| 50,5 | 49,5 | 15 | 16 | 17,5 | 325 | 32,5 |
| 51,5 | 50,5 | 16 | 17 | 18,5 | 335 | 33,5 |
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Белый
Цветовая схема
Белый
Идентификатор стиля
912353312-1
Похожие товары
BRAND Shop all














