Adidas Originals LXCON Future Shock Absorbers Slip-Resistant Breathable Low-Top Casual Men's Purple Black
Описание
Модель
LXCON Future
Материал подошвы
Резина
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Амортизация, Противоскользящий, Дышащий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный/фиолетовый
Дополнительный цвет
Серый, Фиолетовый
Материал верхней части
Ткань
Идентификатор стиля
FW4383




11203 ₽
16003 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | FR | UK | CHN | JP | Выберите размер | США Мужской | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35⅔ | 34⅔ | 35⅔ | 3 | 215 | 215 | 35,5 | 3,5 | 21,5 |
| 36 | 35 | 36 | 3,5 | 220 | 220 | 36 | 4 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 36⅔ | 4 | 225 | 225 | 36,5 | 4,5 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 37⅓ | 4,5 | 230 | 230 | 37 | 5 | 23 |
| 38 | 37 | 38 | 5 | 235 | 235 | 38 | 5,5 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 235 | 240 | 38,5 | 6 | 23,5 |
| 39⅓ | 38⅓ | 39⅓ | 6 | 240 | 245 | 39 | 6,5 | 24 |
| 40 | 39 | 40 | 6,5 | 245 | 250 | 40 | 7 | 24,5 |
| 40⅔ | 39⅔ | 40⅔ | 7 | 250 | 255 | 40,5 | 7,5 | 25 |
| 41⅓ | 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 255 | 260 | 41 | 8 | 25,5 |
| 42 | 41 | 42 | 8 | 260 | 265 | 42 | 8,5 | 26 |
| 42⅔ | 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 265 | 270 | 42,5 | 9 | 26,5 |
| 43⅓ | 42⅓ | 43⅓ | 9 | 265 | 275 | 43 | 9,5 | 26,5 |
| 44 | 43 | 44 | 9,5 | 270 | 280 | 44 | 10 | 27 |
| 44⅔ | 43⅔ | 44⅔ | 10 | 275 | 285 | 44,5 | 10,5 | 27,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 280 | 290 | 45 | 11 | 28 |
| 46 | 45 | 46 | 11 | 285 | 295 | 46 | 11,5 | 28,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 290 | 300 | 46,5 | 12 | 29 |
| 47⅓ | 46⅓ | 47⅓ | 12 | 290 | 305 | 47 | 12,5 | 29 |
| 48 | 47 | 48 | 12,5 | 295 | 310 | 48 | 13 | 29,5 |
| 48⅔ | 47⅔ | 48⅔ | 13 | 300 | 315 | 48,5 | 13,5 | 30 |
| 49⅓ | 48⅓ | 49⅓ | 13,5 | 305 | 320 | 49 | 14 | 30,5 |
Adidas Originals LXCON Future Shock Absorbers Slip-Resistant Breathable Low-Top Casual Men's Purple Black
11203 ₽
16003 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | FR | UK | CHN | JP | Выберите размер | США Мужской | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35⅔ | 34⅔ | 35⅔ | 3 | 215 | 215 | 35,5 | 3,5 | 21,5 |
| 36 | 35 | 36 | 3,5 | 220 | 220 | 36 | 4 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 36⅔ | 4 | 225 | 225 | 36,5 | 4,5 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 37⅓ | 4,5 | 230 | 230 | 37 | 5 | 23 |
| 38 | 37 | 38 | 5 | 235 | 235 | 38 | 5,5 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 235 | 240 | 38,5 | 6 | 23,5 |
| 39⅓ | 38⅓ | 39⅓ | 6 | 240 | 245 | 39 | 6,5 | 24 |
| 40 | 39 | 40 | 6,5 | 245 | 250 | 40 | 7 | 24,5 |
| 40⅔ | 39⅔ | 40⅔ | 7 | 250 | 255 | 40,5 | 7,5 | 25 |
| 41⅓ | 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 255 | 260 | 41 | 8 | 25,5 |
| 42 | 41 | 42 | 8 | 260 | 265 | 42 | 8,5 | 26 |
| 42⅔ | 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 265 | 270 | 42,5 | 9 | 26,5 |
| 43⅓ | 42⅓ | 43⅓ | 9 | 265 | 275 | 43 | 9,5 | 26,5 |
| 44 | 43 | 44 | 9,5 | 270 | 280 | 44 | 10 | 27 |
| 44⅔ | 43⅔ | 44⅔ | 10 | 275 | 285 | 44,5 | 10,5 | 27,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 280 | 290 | 45 | 11 | 28 |
| 46 | 45 | 46 | 11 | 285 | 295 | 46 | 11,5 | 28,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 290 | 300 | 46,5 | 12 | 29 |
| 47⅓ | 46⅓ | 47⅓ | 12 | 290 | 305 | 47 | 12,5 | 29 |
| 48 | 47 | 48 | 12,5 | 295 | 310 | 48 | 13 | 29,5 |
| 48⅔ | 47⅔ | 48⅔ | 13 | 300 | 315 | 48,5 | 13,5 | 30 |
| 49⅓ | 48⅓ | 49⅓ | 13,5 | 305 | 320 | 49 | 14 | 30,5 |
Описание
Модель
LXCON Future
Материал подошвы
Резина
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Амортизация, Противоскользящий, Дышащий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный/фиолетовый
Дополнительный цвет
Серый, Фиолетовый
Материал верхней части
Ткань
Идентификатор стиля
FW4383
Похожие товары
BRAND Shop all















