Nike SB DAY ONE Slip-resistant Abrasion-resistant Low Top Детские Скейтбординги Белый Синий
Описание
Материал верхней части
Другой
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий
Высота голенища
Низкий топ
Стиль носка
Круглый носок
Применимый сезон
Осенний, Летний, Весенний, Зимний
Пол
Мальчики и девочки
Основной цвет
Белый
Цветовая схема
Белый / Синий
Дополнительный цвет
Синий
Идентификатор стиля
HM3720-141




6508 ₽
9296 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Детские | JP | KR | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 31 | 13,5 | 1Y | 20 | 200 | 20 |
| 33 | 32 | 1 | 1,5Y | 20,5 | 205 | 20,5 |
| 33,5 | 32,5 | 1,5 | 2Y | 21 | 210 | 21 |
| 34 | 33 | 2 | 2,5Y | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 35 | 34 | 2,5 | 3Y | 22 | 220 | 22 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5Y | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4Y | 23 | 230 | 23 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 4,5Y | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5Y | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5Y | 24 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6Y | 24 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5Y | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | 7Y | 25 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5Y | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8Y | 26 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5Y | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9Y | 27 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5Y | 27,5 | 275 | 27,5 |
Nike SB DAY ONE Slip-resistant Abrasion-resistant Low Top Детские Скейтбординги Белый Синий
6508 ₽
9296 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Детские | JP | KR | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 31 | 13,5 | 1Y | 20 | 200 | 20 |
| 33 | 32 | 1 | 1,5Y | 20,5 | 205 | 20,5 |
| 33,5 | 32,5 | 1,5 | 2Y | 21 | 210 | 21 |
| 34 | 33 | 2 | 2,5Y | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 35 | 34 | 2,5 | 3Y | 22 | 220 | 22 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 3,5Y | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4Y | 23 | 230 | 23 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 4,5Y | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5Y | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5Y | 24 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6Y | 24 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5Y | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | 7Y | 25 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5Y | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8Y | 26 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5Y | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9Y | 27 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5Y | 27,5 | 275 | 27,5 |
Описание
Материал верхней части
Другой
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий
Высота голенища
Низкий топ
Стиль носка
Круглый носок
Применимый сезон
Осенний, Летний, Весенний, Зимний
Пол
Мальчики и девочки
Основной цвет
Белый
Цветовая схема
Белый / Синий
Дополнительный цвет
Синий
Идентификатор стиля
HM3720-141
Похожие товары
BRAND Shop all














