The North Face Ботильоны Женские Черные
Описание
Высота голенища ботинка
Короткий
Материал верхней части
Другой
Материал подошвы
Резина, EVA
Тип застежки
Голень
Функциональность
Баланс
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
NS99Q71J




13347 ₽
19066 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | США Мужской | Женский США | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | M3,5/W3 | 225 | 4,5 | 5 | 22,5 |
| 37 | 36 | M4/W4 | 230 | 5 | 6 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | M4,5/W4,5 | 235 | 5,5 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 37 | M5/W5 | 240 | 6 | 7 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | M5,5/W5,5 | 245 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
| 39 | 38 | M6/W6 | 250 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 39 | M6,5/W7 | 255 | 7,5 | 9 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | M7/W7,5 | 260 | 8 | 9,5 | 26 |
| 41 | 40 | M7,5/W8 | 265 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 42 | 41 | M8/W9 | 270 | 9 | 11 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | M8,5/W9,5 | 275 | 9,5 | 11,5 | 27,5 |
| 43 | 42 | M9/W10 | 280 | 10 | 12 | 28 |
| 44 | 43 | M9,5 | 285 | 10,5 | / | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | M10 | 290 | 11 | / | 29 |
| 45 | 44 | M10,5 | 295 | 11,5 | / | 29,5 |
| 45,5 | 44,5 | M11 | 305 | 12 | / | 30 |
| 46 | 45 | 10,5 | 300 | 12,5 | / | 30,5 |
| 47 | 46 | M11,5 | 310 | 13 | / | 31 |
| 47,5 | 46,5 | M12 | 315 | 13,5 | / | 31,5 |
| 48 | 47 | M13 | 320 | 14 | / | 32 |
The North Face Ботильоны Женские Черные
13347 ₽
19066 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | США Мужской | Женский США | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | M3,5/W3 | 225 | 4,5 | 5 | 22,5 |
| 37 | 36 | M4/W4 | 230 | 5 | 6 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | M4,5/W4,5 | 235 | 5,5 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 37 | M5/W5 | 240 | 6 | 7 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | M5,5/W5,5 | 245 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
| 39 | 38 | M6/W6 | 250 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 39 | M6,5/W7 | 255 | 7,5 | 9 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | M7/W7,5 | 260 | 8 | 9,5 | 26 |
| 41 | 40 | M7,5/W8 | 265 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 42 | 41 | M8/W9 | 270 | 9 | 11 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | M8,5/W9,5 | 275 | 9,5 | 11,5 | 27,5 |
| 43 | 42 | M9/W10 | 280 | 10 | 12 | 28 |
| 44 | 43 | M9,5 | 285 | 10,5 | / | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | M10 | 290 | 11 | / | 29 |
| 45 | 44 | M10,5 | 295 | 11,5 | / | 29,5 |
| 45,5 | 44,5 | M11 | 305 | 12 | / | 30 |
| 46 | 45 | 10,5 | 300 | 12,5 | / | 30,5 |
| 47 | 46 | M11,5 | 310 | 13 | / | 31 |
| 47,5 | 46,5 | M12 | 315 | 13,5 | / | 31,5 |
| 48 | 47 | M13 | 320 | 14 | / | 32 |
Описание
Высота голенища ботинка
Короткий
Материал верхней части
Другой
Материал подошвы
Резина, EVA
Тип застежки
Голень
Функциональность
Баланс
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
NS99Q71J
Похожие товары
BRAND Shop all












