Reebok совместный Instapump Fury Low Топ Casual Унисекс Черный
Описание
Модель
Instapump Fury
Материал подошвы
Резина
Тип застежки
Ручка
Функциональность
Легкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный/Белый
Дополнительный цвет
Белый
Материал верхней части
Искусственная кожа, TPU
Идентификатор стиля
DV6985




4962 ₽
7087 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | JP | KR | Длина стельки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 2 | 220 | 3 | 22 | 220 | 220 |
| 34 | 33 | 2,5 | 225 | 3,5 | 22,5 | 225 | 225 |
| 34,5 | 33,5 | 3 | 230 | 4 | 23 | 230 | 230 |
| 35 | 34 | 3,5 | 233 | 4,5 | 23,3 | 233 | 233 |
| 36 | 35 | 4 | 235 | 5 | 23,5 | 235 | 235 |
| 36,5 | 35,5 | 4,5 | 236 | 5,5 | 23,6 | 236 | 236 |
| 37,5 | 36,5 | 5 | 240 | 6 | 24 | 240 | 240 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 245 | 6,5 | 24,5 | 245 | 245 |
| 39 | 38 | 6 | 250 | 7 | 25 | 250 | 250 |
| 40 | 39 | 6,5 | 255 | 7,5 | 25,5 | 255 | 255 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 260 | 8 | 26 | 260 | 260 |
| 41 | 40 | 7,5 | 265 | 8,5 | 26,5 | 265 | 265 |
| 42 | 41 | 8 | 270 | 9 | 27 | 270 | 270 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 275 | 9,5 | 27,5 | 275 | 275 |
| 43 | 42 | 9 | 280 | 10 | 28 | 280 | 280 |
| 44 | 43 | 9,5 | 285 | 10,5 | 28,5 | 285 | 285 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 290 | 11 | 29 | 290 | 290 |
| 45 | 44 | 10,5 | 295 | 11,5 | 29,5 | 295 | 295 |
| 45,5 | 44,5 | 11 | 300 | 12 | 30 | 300 | 300 |
| 46 | 45 | 11,5 | 305 | 12,5 | 30,5 | 305 | 305 |
| 47 | 46 | 12 | 310 | 13 | 31 | 310 | 310 |
| 48 | 47 | 12,5 | 315 | 13,5 | 31,5 | 315 | 315 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 320 | 14 | 32 | 320 | 320 |
| 49 | 48 | 13,5 | 325 | 14,5 | 32,5 | 325 | 325 |
| 50 | 49 | 14 | 330 | 15 | 33 | 330 | 330 |
| 52 | 51 | 15 | 340 | 16 | 34 | 340 | 340 |
| 53,5 | 52,5 | 16 | 350 | 17 | 35 | 350 | 350 |
| 55 | 54 | 17 | 360 | 18 | 36 | 360 | 360 |
Reebok совместный Instapump Fury Low Топ Casual Унисекс Черный
4962 ₽
7087 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | JP | KR | Длина стельки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 2 | 220 | 3 | 22 | 220 | 220 |
| 34 | 33 | 2,5 | 225 | 3,5 | 22,5 | 225 | 225 |
| 34,5 | 33,5 | 3 | 230 | 4 | 23 | 230 | 230 |
| 35 | 34 | 3,5 | 233 | 4,5 | 23,3 | 233 | 233 |
| 36 | 35 | 4 | 235 | 5 | 23,5 | 235 | 235 |
| 36,5 | 35,5 | 4,5 | 236 | 5,5 | 23,6 | 236 | 236 |
| 37,5 | 36,5 | 5 | 240 | 6 | 24 | 240 | 240 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 245 | 6,5 | 24,5 | 245 | 245 |
| 39 | 38 | 6 | 250 | 7 | 25 | 250 | 250 |
| 40 | 39 | 6,5 | 255 | 7,5 | 25,5 | 255 | 255 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 260 | 8 | 26 | 260 | 260 |
| 41 | 40 | 7,5 | 265 | 8,5 | 26,5 | 265 | 265 |
| 42 | 41 | 8 | 270 | 9 | 27 | 270 | 270 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 275 | 9,5 | 27,5 | 275 | 275 |
| 43 | 42 | 9 | 280 | 10 | 28 | 280 | 280 |
| 44 | 43 | 9,5 | 285 | 10,5 | 28,5 | 285 | 285 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 290 | 11 | 29 | 290 | 290 |
| 45 | 44 | 10,5 | 295 | 11,5 | 29,5 | 295 | 295 |
| 45,5 | 44,5 | 11 | 300 | 12 | 30 | 300 | 300 |
| 46 | 45 | 11,5 | 305 | 12,5 | 30,5 | 305 | 305 |
| 47 | 46 | 12 | 310 | 13 | 31 | 310 | 310 |
| 48 | 47 | 12,5 | 315 | 13,5 | 31,5 | 315 | 315 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 320 | 14 | 32 | 320 | 320 |
| 49 | 48 | 13,5 | 325 | 14,5 | 32,5 | 325 | 325 |
| 50 | 49 | 14 | 330 | 15 | 33 | 330 | 330 |
| 52 | 51 | 15 | 340 | 16 | 34 | 340 | 340 |
| 53,5 | 52,5 | 16 | 350 | 17 | 35 | 350 | 350 |
| 55 | 54 | 17 | 360 | 18 | 36 | 360 | 360 |
Описание
Модель
Instapump Fury
Материал подошвы
Резина
Тип застежки
Ручка
Функциональность
Легкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный/Белый
Дополнительный цвет
Белый
Материал верхней части
Искусственная кожа, TPU
Идентификатор стиля
DV6985
Похожие товары
BRAND Shop all















