LUXIAOJUN Тренировочные кроссовки Low Top Унисекс
Описание
Материал верхней части
Сетка
Материал подошвы
Резина
Тип застежки
Крючок и петля
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий, Дышащий, Покрытие, Легкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Толщина
Тонкий
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный, Белый, Коричневый, Бежевый, Серебристый
Цветовая схема
Чёрный/Белый/Зелёный/Мокко/Верблюжий/Чёрный Белый
Идентификатор стиля
LU80C1A




4237 ₽
6052 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | США Мужской | Женский США | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2,5 | 3 | 5 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4 | 5,5 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 | 7 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | 7 | 8,5 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 28 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 29 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 30 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 14,5 | 31 |
| 48 | 47 | 13 | 14 | 15,5 | 32 |
LUXIAOJUN Тренировочные кроссовки Low Top Унисекс
4237 ₽
6052 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | США Мужской | Женский США | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2,5 | 3 | 5 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4 | 5,5 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 | 7 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | 7 | 8,5 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 28 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 29 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 30 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 14,5 | 31 |
| 48 | 47 | 13 | 14 | 15,5 | 32 |
Описание
Материал верхней части
Сетка
Материал подошвы
Резина
Тип застежки
Крючок и петля
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий, Дышащий, Покрытие, Легкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Толщина
Тонкий
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный, Белый, Коричневый, Бежевый, Серебристый
Цветовая схема
Чёрный/Белый/Зелёный/Мокко/Верблюжий/Чёрный Белый
Идентификатор стиля
LU80C1A
Похожие товары
BRAND Shop all















