Adidas Crazy Explosive Баскетбольные кроссовки Унисекс Зеленый
Описание
Модель
Crazy Explosive
Материал подошвы
Другой
Тип застежки
Шнуровка
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Другой
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Осенний
Основной цвет
Зеленый
Цветовая схема
Зеленый
Дополнительный цвет
Белый
Идентификатор стиля
BW0626




16179 ₽
23112 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | FR | UK | Выберите размер | US | JP | CHN | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35⅔ | 34⅔ | 35½ | 3 | 35,5 | 3,5 | / | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 36 | 3,5 | 36 | 4 | 220 | 220 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 36⅔ | 4 | 36,5 | 4,5 | 225 | 225 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 37⅓ | 4,5 | 37 | 5 | 230 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 38 | 5 | 38 | 5,5 | 235 | 235 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 38,5 | 6 | 240 | 235 | 23,5 |
| 39⅓ | 38⅓ | 39⅓ | 6 | 39 | 6,5 | 245 | 240 | 24 |
| 40 | 39 | 40 | 6,5 | 40 | 7 | 250 | 245 | 24,5 |
| 40⅔ | 39⅔ | 40⅔ | 7 | 40,5 | 7,5 | 255 | 250 | 25 |
| 41⅓ | 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 41 | 8 | 260 | 255 | 25,5 |
| 42 | 41 | 42 | 8 | 42 | 8,5 | 265 | 260 | 26 |
| 42⅔ | 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 42,5 | 9 | 270 | 265 | 26,5 |
| 43⅓ | 42⅓ | 43⅓ | 9 | 43 | 9,5 | 275 | 265 | 26,5 |
| 44 | 43 | 44 | 9,5 | 44 | 10 | 280 | 270 | 27 |
| 44⅔ | 43⅔ | 44⅔ | 10 | 44,5 | 10,5 | 285 | 275 | 27,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 45 | 11 | 290 | 280 | 28 |
| 46 | 45 | 46 | 11 | 46 | 11,5 | 295 | 285 | 28,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 46,5 | 12 | 300 | 290 | 29 |
| 47⅓ | 46⅓ | 47⅓ | 12 | 47 | 12,5 | 305 | 290 | 29 |
| 48 | 47 | 48 | 12,5 | 48 | 13 | 310 | 295 | 29,5 |
| 48⅔ | 47⅔ | 48⅔ | 13 | 48,5 | 13,5 | 315 | 300 | 30 |
| 49⅓ | 48⅓ | 49⅓ | 13,5 | 49 | 14 | 320 | 305 | 30,5 |
| 50 | 49 | 50 | 14 | 50 | 14,5 | 325 | 310 | 31 |
| 50⅔ | 49⅔ | 50⅔ | 14,5 | 50,5 | 15 | 330 | 315 | 31,5 |
| 51⅓ | 50⅓ | 51⅓ | 15 | 51 | 16 | 335 | 320 | 32 |
| 52⅔ | 51⅔ | 52⅔ | 16 | 52 | 17 | 345 | 325 | 32,5 |
Adidas Crazy Explosive Баскетбольные кроссовки Унисекс Зеленый
16179 ₽
23112 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | FR | UK | Выберите размер | US | JP | CHN | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35⅔ | 34⅔ | 35½ | 3 | 35,5 | 3,5 | / | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 36 | 3,5 | 36 | 4 | 220 | 220 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 36⅔ | 4 | 36,5 | 4,5 | 225 | 225 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 37⅓ | 4,5 | 37 | 5 | 230 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 38 | 5 | 38 | 5,5 | 235 | 235 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 38,5 | 6 | 240 | 235 | 23,5 |
| 39⅓ | 38⅓ | 39⅓ | 6 | 39 | 6,5 | 245 | 240 | 24 |
| 40 | 39 | 40 | 6,5 | 40 | 7 | 250 | 245 | 24,5 |
| 40⅔ | 39⅔ | 40⅔ | 7 | 40,5 | 7,5 | 255 | 250 | 25 |
| 41⅓ | 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 41 | 8 | 260 | 255 | 25,5 |
| 42 | 41 | 42 | 8 | 42 | 8,5 | 265 | 260 | 26 |
| 42⅔ | 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 42,5 | 9 | 270 | 265 | 26,5 |
| 43⅓ | 42⅓ | 43⅓ | 9 | 43 | 9,5 | 275 | 265 | 26,5 |
| 44 | 43 | 44 | 9,5 | 44 | 10 | 280 | 270 | 27 |
| 44⅔ | 43⅔ | 44⅔ | 10 | 44,5 | 10,5 | 285 | 275 | 27,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 45 | 11 | 290 | 280 | 28 |
| 46 | 45 | 46 | 11 | 46 | 11,5 | 295 | 285 | 28,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 46,5 | 12 | 300 | 290 | 29 |
| 47⅓ | 46⅓ | 47⅓ | 12 | 47 | 12,5 | 305 | 290 | 29 |
| 48 | 47 | 48 | 12,5 | 48 | 13 | 310 | 295 | 29,5 |
| 48⅔ | 47⅔ | 48⅔ | 13 | 48,5 | 13,5 | 315 | 300 | 30 |
| 49⅓ | 48⅓ | 49⅓ | 13,5 | 49 | 14 | 320 | 305 | 30,5 |
| 50 | 49 | 50 | 14 | 50 | 14,5 | 325 | 310 | 31 |
| 50⅔ | 49⅔ | 50⅔ | 14,5 | 50,5 | 15 | 330 | 315 | 31,5 |
| 51⅓ | 50⅓ | 51⅓ | 15 | 51 | 16 | 335 | 320 | 32 |
| 52⅔ | 51⅔ | 52⅔ | 16 | 52 | 17 | 345 | 325 | 32,5 |
Описание
Модель
Crazy Explosive
Материал подошвы
Другой
Тип застежки
Шнуровка
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Другой
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Осенний
Основной цвет
Зеленый
Цветовая схема
Зеленый
Дополнительный цвет
Белый
Идентификатор стиля
BW0626
Похожие товары
BRAND Shop all











