Nike ACG Wolf Tree Повседневные брюки Мужской Университетский Серый Абрикосовый Чай Коричневый Гора Белый
Описание
Коллекция
ACG wolf tree
Ткань
Полиамид, Полиэстер
Состав
Ткань: 100% полиэстер; Внешняя вставка: 100% полиамид
Рисунок
Другой
Толщина
Умеренный
Тип талии
Средняя посадка
Стиль
Штаны с манжетами
Застежка брюк
Шнуровка
Применимый сезон
Все сезоны
Идентификатор стиля
HJ2865-009




10323 ₽
14747 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Рост | Обхват бедер | Обхват талии |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | / | 155/64A | 155 | 81,5 | 62-66 |
| XS | 44 | 160/68A | 160 | 81,5-86,5 | 66-70 |
| S | 46 | 165/72A | 165 | 86,5-91,5 | 70-74 |
| М | 46 | 170/76A | 170 | 91,5-96,5 | 74-78 |
| L | 48 | 175/80A | 175 | 96,5-101,5 | 78-82 |
| XL | 50 | 180/84A | 180 | 101,5-106,5 | 82-86 |
| 2XL | 52 | 185/88A | 185 | 106,5-112 | 86-90 |
| 3XL | 52 | 190/92A | 190 | 112-118 | 90-94 |
| 4XL | 54 | 195/96A | 195 | 118-123 | 94-98 |
| 5XL | 56 | 200/100A | 200 | 123+ | 98-102 |
Nike ACG Wolf Tree Повседневные брюки Мужской Университетский Серый Абрикосовый Чай Коричневый Гора Белый
10323 ₽
14747 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Рост | Обхват бедер | Обхват талии |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | / | 155/64A | 155 | 81,5 | 62-66 |
| XS | 44 | 160/68A | 160 | 81,5-86,5 | 66-70 |
| S | 46 | 165/72A | 165 | 86,5-91,5 | 70-74 |
| М | 46 | 170/76A | 170 | 91,5-96,5 | 74-78 |
| L | 48 | 175/80A | 175 | 96,5-101,5 | 78-82 |
| XL | 50 | 180/84A | 180 | 101,5-106,5 | 82-86 |
| 2XL | 52 | 185/88A | 185 | 106,5-112 | 86-90 |
| 3XL | 52 | 190/92A | 190 | 112-118 | 90-94 |
| 4XL | 54 | 195/96A | 195 | 118-123 | 94-98 |
| 5XL | 56 | 200/100A | 200 | 123+ | 98-102 |
Описание
Коллекция
ACG wolf tree
Ткань
Полиамид, Полиэстер
Состав
Ткань: 100% полиэстер; Внешняя вставка: 100% полиамид
Рисунок
Другой
Толщина
Умеренный
Тип талии
Средняя посадка
Стиль
Штаны с манжетами
Застежка брюк
Шнуровка
Применимый сезон
Все сезоны
Идентификатор стиля
HJ2865-009
Похожие товары
BRAND Shop all













