Кроссовки для волейбола Mizuno Low Top Unisex
Описание
Идентификатор стиля
V1GA216036




9170 ₽
13099 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 3 | 220 | 4 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 225 | 4,5 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 230 | 5 | 23 |
| 37 | 36 | 4,5 | 235 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 240 | 6 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 245 | 6,5 | 24,5 |
| 39 | 38 | 6 | 250 | 7 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 255 | 7,5 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 260 | 8 | 26 |
| 41 | 40 | 7,5 | 265 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | 270 | 9 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 275 | 9,5 | 27,5 |
| 43 | 42 | 9 | 280 | 10 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 285 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 290 | 11 | 29 |
| 45 | 44 | 10,5 | 295 | 11,5 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 300 | 12 | 30 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 305 | 12,5 | 30,5 |
| 47 | 46 | 12 | 310 | 13 | 31 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 320 | 14 | 32 |
| 50 | 49 | 14 | 330 | 15 | 33 |
| 51 | 50 | 15 | 340 | 16 | 34 |
Кроссовки для волейбола Mizuno Low Top Unisex
9170 ₽
13099 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 3 | 220 | 4 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 225 | 4,5 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 230 | 5 | 23 |
| 37 | 36 | 4,5 | 235 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 240 | 6 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 245 | 6,5 | 24,5 |
| 39 | 38 | 6 | 250 | 7 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 255 | 7,5 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 260 | 8 | 26 |
| 41 | 40 | 7,5 | 265 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | 270 | 9 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 275 | 9,5 | 27,5 |
| 43 | 42 | 9 | 280 | 10 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 285 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 290 | 11 | 29 |
| 45 | 44 | 10,5 | 295 | 11,5 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 300 | 12 | 30 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 305 | 12,5 | 30,5 |
| 47 | 46 | 12 | 310 | 13 | 31 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 320 | 14 | 32 |
| 50 | 49 | 14 | 330 | 15 | 33 |
| 51 | 50 | 15 | 340 | 16 | 34 |
Описание
Идентификатор стиля
V1GA216036
Похожие товары
BRAND Shop all














