Mizuno Дышащий и Устойчивый Низкий Топ Тренировки Длинный Бег Спринт Городской Коммутирование Беговые Кроссовки Унисекс Синий
Описание
Модель
WAVE SKY 8
Уровень беговых кроссовок
Промежуточный беговые кроссовки
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Дышащий, Oтскок
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
на платформе
Подходящая поверхность
Шоссе, Резиновая беговая дорожка, Спортзал, Беговые дорожки
Сценарий
Тренировка, Длинный бег, Спринт, Городское передвижение
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Синий
Идентификатор стиля
J1GC240201




11494 ₽
16420 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | CHN | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,5 | 33,5 | 2,5 | 3,5 | 215 | 21,5 |
| 35 | 34 | 3 | 4 | 220 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4,5 | 225 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 5 | 230 | 23 |
| 37 | 36 | 4,5 | 5,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6,5 | 245 | 24,5 |
| 39 | 38 | 6 | 7 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 255 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 8 | 260 | 26 |
| 41 | 40 | 7,5 | 8,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 270 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 9,5 | 275 | 27,5 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 11 | 290 | 29 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 300 | 30 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | 305 | 30,5 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 310 | 31 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 320 | 32 |
Mizuno Дышащий и Устойчивый Низкий Топ Тренировки Длинный Бег Спринт Городской Коммутирование Беговые Кроссовки Унисекс Синий
11494 ₽
16420 ₽
скидка 30%
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | CHN | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,5 | 33,5 | 2,5 | 3,5 | 215 | 21,5 |
| 35 | 34 | 3 | 4 | 220 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4,5 | 225 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 5 | 230 | 23 |
| 37 | 36 | 4,5 | 5,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6,5 | 245 | 24,5 |
| 39 | 38 | 6 | 7 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 255 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 8 | 260 | 26 |
| 41 | 40 | 7,5 | 8,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 270 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 9,5 | 275 | 27,5 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 11 | 290 | 29 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 300 | 30 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | 305 | 30,5 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 310 | 31 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 320 | 32 |
Описание
Модель
WAVE SKY 8
Уровень беговых кроссовок
Промежуточный беговые кроссовки
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Дышащий, Oтскок
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
на платформе
Подходящая поверхность
Шоссе, Резиновая беговая дорожка, Спортзал, Беговые дорожки
Сценарий
Тренировка, Длинный бег, Спринт, Городское передвижение
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Синий
Идентификатор стиля
J1GC240201
Похожие товары
BRAND Shop all













